年末レース
タミチャレ GT
Final1_MainC
Pos | Car # | Name | Team / Car Name | Laps | Race Time | Best Lap |
1 | 4 | 松野 健三 | TA07 PRO | 20Laps | 00:05:06.716 | 14.498 |
2 | 1 | 北岡 真 | TA07 PRO | 20Laps | 00:05:09.280 | 14.377 |
3 | 3 | 竹村 正勝 | TB05 PRO | 20Laps | 00:05:10.229 | 14.290 |
4 | 5 | 八百谷 薫 | TA07 PRO | 20Laps | 00:05:12.165 | 14.366 |
5 | 2 | 木村 陽子 | TT02 R | 18Laps | 00:05:09.969 | 14.700 |
6 | 7 | ケイジ | TB05 PRO | 17Laps | 00:05:00.885 | 15.330 |
7 | 6 | タマちゃん | TA07PRO | 17Laps | 00:05:14.865 | 15.111 |
Car # | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 |
Lap 1 | 20.548 | 18.713 | 19.161 | 22.784 | 24.773 | 22.272 | 23.649 |
Lap 2 | 14.498 | 14.547 | 14.986 | 17.393 | 16.053 | 17.160 | 17.686 |
Lap 3 | 14.865 | 14.409 | 14.731 | 15.559 | 16.601 | 21.311 | 16.688 |
Lap 4 | 14.647 | 15.051 | 14.850 | 15.105 | 14.700 | 16.704 | 19.946 |
Lap 5 | 14.858 | 14.843 | 14.757 | 15.053 | 15.243 | 15.972 | 17.802 |
Lap 6 | 15.516 | 14.832 | 8.838 | 15.307 | 14.902 | 16.197 | 15.277 |
Lap 7 | 15.137 | 14.669 | 15.694 | 14.428 | 15.270 | 16.555 | 16.614 |
Lap 8 | 14.940 | 14.747 | 14.758 | 14.646 | 18.118 | 15.522 | 17.031 |
Lap 9 | 14.710 | 14.377 | 14.757 | 14.608 | 23.646 | 16.722 | 16.443 |
Lap 10 | 14.778 | 17.968 | 14.290 | 15.394 | 19.949 | 15.775 | 16.797 |
Lap 11 | 14.959 | 14.905 | 14.445 | 17.500 | 17.200 | 15.332 | 18.120 |
Lap 12 | 15.567 | 14.925 | 15.269 | 16.190 | 16.775 | 15.645 | 17.597 |
Lap 13 | 14.836 | 15.040 | 15.154 | 15.205 | 19.151 | 19.575 | 19.939 |
Lap 14 | 15.305 | 15.056 | 14.593 | 14.524 | 15.695 | 15.381 | 15.111 |
Lap 15 | 15.729 | 17.584 | 14.643 | 14.662 | 15.115 | 21.376 | 19.172 |
Lap 16 | 14.557 | 14.602 | 14.468 | 14.366 | 15.932 | 24.056 | 30.778 |
Lap 17 | 16.088 | 15.502 | 14.342 | 14.733 | 15.670 | 15.330 | 16.215 |
Lap 18 | 15.495 | 16.308 | 15.535 | 14.636 | 15.176 |
Lap 19 | 14.797 | 14.524 | 14.825 | 14.885 |
Lap 20 | 14.886 | 16.678 | 14.901 | 15.187 |
21 15.232