Race 1
TC2
Main D
Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
---|---|---|---|
1 | 星野 広行 | AXON | 8400794 |
2 | 保田 将宏 | AWESOMATIX | 8621303 |
3 | 市原 央崇 | TAMIYA | 3839441 |
4 | 森田 敏明 | YOKOMO | 8411206 |
5 | 山入端 強 | TAMIYA | 5427487 |
6 | 村上 隆博 | TAMIYA | 2923919 |
7 | 瀧田 久雄 | その他 / BLITZ | 8948530 |
8 | *桑原 陽生 | XRAY | 8457258 |
Race 2
TC2
Main C
Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
---|---|---|---|
1 | 岸本 仁志 | TAMIYA | 9880509 |
2 | 越前 正信 | XRAY | 2823162 |
3 | 伊藤 耕 | AXON | 2311805 |
4 | 稲本 拓也 | TAMIYA | 3640703 |
5 | 和泉 卓至 | YOKOMO | 8735300 |
6 | 秋山 明 | MUGEN | 7398831 |
7 | 立花 政昭 | TAMIYA | 7214539 |
8 | 小川 正明 | TAMIYA | 6617667 |
Race 3
TC2
Main B
Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
---|---|---|---|
1 | 久保 晶 | SCHUMACHER | 1188312 |
2 | 秋本 潤希 | AXON | 7981730 |
3 | 井上 友広 | INFINITY | 2011899 |
4 | 根津 隆央 | MUGEN | 3539784 |
5 | 古田 直輝 | AXON | 2268838 |
6 | 出村 公一 | TAMIYA | 5913993 |
Race 4
TC2
Main A
Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
---|---|---|---|
1 | 菅原 光輝 | AXON | 5927898 |
2 | 藤巻 あつし | 未定 / 未定 / 未定 / -コントロール- | 2735743 |
3 | 遠藤 仁 | AXON | 6629565 |
4 | 石丸 裕章 | AXON | 6790101 |
5 | 太田 学 | XRAY | 5888324 |
6 | 鈴木 歩 | AWESOMATIX | 6666633 |
7 | 小山 正典 | XRAY | 7976801 |
8 | 三好 祥緒 | AXON | 9069465 |
9 | 佐々木 洋行 | TAMIYA | 7595746 |
10 | 七澤 稔 | AXON | 9251663 |
Race 5
TC2S
Main A
Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
---|---|---|---|
1 | 村井 一磨 | 5090294 | |
2 | 森田 周平 | XRAY | 3921639 |
3 | 冨田 和成 | TAMIYA | 5040492 |
4 | 荻原 明彦 | TAMIYA | 5089597 |
5 | 山下 香月 | YOKOMO | 2652686 |
6 | 酒井 雄土 | INFINITY | 8112550 |
7 | 川上 幸太 | KYOSHO | 9850766 |
8 | 穴原 勇一 | KYOSHO | 4517631 |