レースタイプ別テスト
Controle Practice

Race 1 BL Heat 1
Car # Name Team / Car Name Transponder
1 d1 0000001
2 d2 0000002
3 d3 0000003
4 d4 0000004
5 d5 0000005
6 d6 0000006
7 d7 0000007
8 d8 0000008
9 d9 0000009
10 d10 0000010
Race 2 Cont3 Heat 1
Car # Name Team / Car Name Transponder
1 d1 0000001
2 d2 0000002
3 d3 0000003
4 d4 0000004
5 d5 0000005
6 d6 0000006
7 d7 0000007
8 d8 0000008
9 d9 0000009
10 d10 0000010
Race 3 Lap and Time Heat 1
Car # Name Team / Car Name Transponder
1 d1 0000001
2 d2 0000002
3 d3 0000003
4 d4 0000004
5 d5 0000005
6 d6 0000006
7 d7 0000007
8 d8 0000008
9 d9 0000009
10 d10 0000010
Race 4 Point BL Heat 1
Car # Name Team / Car Name Transponder
1 d1 0000001
2 d2 0000002
3 d3 0000003
4 d4 0000004
5 d5 0000005
6 d6 0000006
7 d7 0000007
8 d8 0000008
9 d9 0000009
10 d10 0000010
Race 5 Point G LAP Heat 1
Car # Name Team / Car Name Transponder
1 d1 0000001
2 d2 0000002
3 d3 0000003
4 d4 0000004
5 d5 0000005
6 d6 0000006
7 d7 0000007
8 d8 0000008
9 d9 0000009
10 d10 0000010
Race 6 Point Lap and Time Heat 1
Car # Name Team / Car Name Transponder
1 d1 0000001
2 d2 0000002
3 d3 0000003
4 d4 0000004
5 d5 0000005
6 d6 0000006
7 d7 0000007
8 d8 0000008
9 d9 0000009
10 d10 0000010