Race 1
21.5T
Main F
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | キヨ | TAMIYA | 2767848 |
| 2 | 老田 巧 | TAMIYA | 7152738 |
| 3 | 村瀬 元紀 | M.S 2.0 | 9955556 |
| 4 | すだぴょん | YOKOMO | 9165069 |
| 5 | 松野 健三 | TAMIYA | 5911531 |
| 6 | 長谷川 健二 | 3Racing | 8219046 |
| 7 | 伊藤 保弘(昼) | Awesomatix | 7296935 |
| 8 | 所 達也 | AXON | 4005166 |
| 9 | 長澤 幸治 | ? | 5128413 |
| 10 | 後藤 あゆみ | XRAY | 5893450 |
| 11 | 古崎 賢一 | ? | 9205962 |
| 12 | 播本 昌樹 | TAMIYA | 4770107 |
| 13 | 大西 翼 | YOKOMO | 7205113 |
Race 2
21.5T
Main E
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 小田原 茂博 | TAMIYA | 7806598 |
| 2 | 滝川 浩輝 | TAMIYA | 1703824 |
| 3 | 小林 豊 | INFINITY | 7629609 |
| 4 | 服部 智彦 | TAMIYA | 6613066 |
| 5 | 井上 秀利 | INFINITY | 6104738 |
| 6 | 小林 みき | XRAY | 7003889 |
| 7 | 新城 勲 | RS4PRO2 | 5056110 |
| 8 | 高野 修平 | MS1.0 | 5110466 |
| 9 | きたおか | TAMIYA | 1020715 |
| 10 | 岩井 浩一 | TAMIYA | 4278254 |
| 11 | 尾添 祥司 | XRAY | 6906860 |
| 12 | 三代 結太 | ? | 3833387 |
| 13 | サカモト タカシ | 3Racing | 6994301 |
Race 3
21.5T
Main D
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 矢田 友彦 | Awesomatix | 6084784 |
| 2 | 宮田 充 | TAMIYA | 8522986 |
| 3 | 大曽根 誠 | Awesomatix | 5012412 |
| 4 | 宮田 博季 | AXON | 6734985 |
| 5 | 茂木 憲一$ | XRAY | 4260661 |
| 6 | 宮崎 芳至 | MUGEN | 2566381 |
| 7 | 江坂 雅輝 | XRAY | 3146772 |
| 8 | 井上 雄介 | XRAY | 8560053 |
| 9 | 水谷 優介 | TAMIYA | 6733590 |
| 10 | 森田 耕平 | MS1.0 | 7420050 |
Race 4
21.5T
Main C
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 和明 | TAMIYA | 4614829 |
| 2 | 藤田 智久 | XRAY | 6192754 |
| 3 | 安藤 誠 | Awesomatix | 5657118 |
| 4 | 池田 貴之 | AXON | 7491146 |
| 5 | 出村 公一 | TAMIYA | 2776259 |
| 6 | 宮脇 和典 | TAMIYA | 9089818 |
| 7 | 平岡 記秀 | XRAY | 6388084 |
| 8 | 林本 宏 | AXON | 5567720 |
| 9 | マサキ 北村 | 3Racing | 7701457 |
| 10 | 山元 倫男 | XRAY | 2780068 |
Race 5
21.5T
Main B
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 神谷 文博 | INFINITY | 4483758 |
| 2 | 小林 圭二 | XRAY | 3336755 |
| 3 | 植田 博之 | AXON | 7166095 |
| 4 | 小森 真 | Awesomatix | 6975501 |
| 5 | 張野 貴司 | XRAY | 7901675 |
| 6 | 曽根 明 | Awesomatix | 5568943 |
| 7 | 谷井 信夫 | MUGEN | 7665696 |
| 8 | 稲垣 紀和 | Awesomatix | 2009905 |
| 9 | 松本 剛 | XRAY | 9139332 |
| 10 | 山口 広伸 | YOKOMO | 1211362 |
Race 6
21.5T
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 大輔 | TAMIYA | 6823429 |
| 2 | 後藤 聡 | Awesomatix | 3662112 |
| 3 | 北村 清孝 | MUGEN | 9040657 |
| 4 | 江野 哲也 | MUGEN | 6225663 |
| 5 | 犬塚 一憲 | Awesomatix | 3964578 |
| 6 | 島田 恒二 | Awesomatix | 7199661 |
| 7 | 日比野 達也 | ? | 5155979 |
| 8 | 日下部 友宏 | ARC | 4837940 |
| 9 | カルシュ シュテファン | Awesomatix | 3366744 |
| 10 | 冨田 悠真 | TAMIYA | 3267618 |
Race 7
17.5T
Main E
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 西村 泰輔 | XRAY | 8632701 |
| 2 | 町川 精隆 | Awesomatix | 5511893 |
| 3 | 都築 裕一 | YOKOMO | 7171831 |
| 4 | 村瀬 太紀 | TAMIYA | 3060063 |
| 5 | 中野 崇志 | INFINITY | 2097914 |
| 6 | 原田 純一 | AXON | 3472873 |
| 8 | 山本 昌広 | ? | 9000034 |
Race 8
17.5T
Main D
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 中田 悟史 | AXON | 4164708 |
| 2 | こっしー | Awesomatix | 2862485 |
| 3 | 要田 尚孝 | TAMIYA | 9403167 |
| 4 | 本田 弘之 | ? | 3991066 |
| 5 | 堀田 和央 | XRAY | 7852057 |
| 6 | 竹内 博信 | Awesomatix | 9960004 |
| 7 | 竹元 省二 | MUGEN | 9978278 |
| 8 | 浅原 務 | ARC | 2994919 |
| 9 | 総帥$ | Schumacher | 4552212 |
| 10 | 穴原 勇一 | KYOSHO | 4517631 |
Race 9
17.5T
Main C
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳留 雄二L | AXON | 5232983 |
| 2 | 工藤 光秀 | AXON | 5774397 |
| 3 | 大海 真治 | MUGEN | 6155171 |
| 4 | 森 俊介 | RC MAKER | 8245628 |
| 5 | 関口 瑞希 | AXON | 4537290 |
| 6 | 鈴木 孝明 | XRAY | 4104045 |
| 7 | 斎藤 和哉 | Awesomatix | 3156213 |
| 8 | 浅井 秀雄L | Awesomatix | 3962225 |
| 9 | 一瀬 正信 | AXON | 3039790 |
| 10 | カイル ロバーソン | ? | 6811486 |
Race 10
17.5T
Main B
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 河野 隆之L | TAMIYA | 2713447 |
| 2 | 山本 昌広 -sub- | 3882134 | |
| 3 | 池田 宗一郎 | RC MAKER | 3315145 |
| 4 | 打保 雅俊L | XRAY | 2992717 |
| 5 | 横山 武L | Awesomatix | 4749791 |
| 6 | 松本 広行 | XRAY | 9040274 |
| 7 | 佐藤 色 | Schumacher | 6940302 |
| 8 | 松原 孝浩 | AXON | 7779281 |
| 9 | 若松 拓 | MUGEN | 2505070 |
| 10 | 田舎片 久仁治 | AXON | 5858592 |
| 11 | masa | 4840840 |
Race 11
17.5T
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 祖父江 旭生 | AXON | 9392827 |
| 2 | 野中 一樹 | XRAY | 3914745 |
| 3 | 原 俊彦L | XRAY | 6686867 |
| 4 | 沓名 淳一 | AXON | 6901463 |
| 5 | 袴田 美緒 | ? | 7433771 |
| 6 | 野村 貴浩 | ? | 4916590 |
| 7 | 後藤 颯汰 | TAMIYA | 7894548 |
| 8 | 坪井 正樹 | AXON | 6969780 |
| 9 | 嶋崎 真弥 | RC MAKER | 3504842 |
| 10 | 冨田 和成L | TAMIYA | 8666327 |