Race 1
TC2
Main D
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 星野 広行 | HOSHINO Hiroyuki | 8400794 |
| 2 | 吉野 壮士 | YOSHINO Souji | 8723826 |
| 3 | 市原 央崇 | ICHIHARA Terutaka | 3839441 |
| 4 | 両角 蒼 | MOROZUMI Aoi | 7467324 |
| 5 | 村上 隆博 | MURAKAMI Takahiro | 2923919 |
| 6 | 佐俣 礼典 | SAMATA Ayanori | 9917538 |
Race 2
TC2
Main C
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 小平 義士 | KODAIRA Yoshihito | 7054180 |
| 2 | 七澤 稔 | NANASAWA Minoru | 9251663 |
| 3 | 佐々木 洋行 | SASAKI Hiroyuki | 7595746 |
| 4 | 遠藤 仁 | ENDO Jin | 6629565 |
| 5 | 平井 勝昭 | HIRAI Katsuaki | 8137714 |
| 6 | 田中 智哉 | TANAKA Tomoya | 8801937 |
Race 3
TC2
Main B
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 太田 学 | OTA Manabu | 6616408 |
| 2 | 西田 雄一 | NISHIDA Yuuichi | 6362473 |
| 3 | 立花 政昭 | TACHIBANA Masaaki | 2116439 |
| 4 | 伊藤 智尚 | ITO Tomohisa | 8910163 |
| 5 | 黒沢 久志 | KUROSAWA Hisasi | 5374158 |
| 6 | 今井 浩二 | IMAI Koji | 6372031 |
| 7 | 三好 祥緒 | MIYOSHI Sachio | 9069465 |
Race 4
TC2
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 栗島 ゆうすけ | KURISHRMA Yusuke | 5257206 |
| 2 | 藤巻 あつし | FUJIMAKI Atsushi | 3478268 |
| 3 | 肥後 聖亨 | HIGO Masayuki | 5363453 |
| 4 | 久保 晶 | KUBO Akira | 1188312 |
| 5 | 飯田 学 | IIDA Manabu | 8183224 |
| 6 | 竹下 勉 | TAKESHITA Tsutomu | 5718258 |
| 7 | 谷川 将司 | TANIKAWA Masasi | 9319031 |
| 8 | 石丸 裕章 | ISHIMARU Hiroaki | 8034910 |
Race 5
TC1
Main C
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 須藤 清 | SUDO Kiyosi | 8900323 |
| 2 | 専徒 雅己 | SENTO Masami | 4917197 |
| 3 | 中村 毅 | NAKAMURA Tuyosi | 2421941 |
| 4 | 渡辺 正和 | WATANABE Masakazu | 7981697 |
| 5 | 福田 雅巳 | FUKUDA Masami | 8023022 |
| 6 | 高瀬 善章 | TAKASE Yoshiaki | 5302839 |
| 7 | 日下部 友宏 | KUSAKABE Tomohiro | 6332780 |
| 8 | 島田 恒二 | SHIMADA Kouji | 8337389 |
Race 6
TC1
Main B
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 平田 稔明 | HIRATA Toshiaki | 7092913 |
| 2 | 北川 直哉 | KITAGAWA Naoya | 5573611 |
| 3 | 森田 周平 | MORITA Shuhei | 3921639 |
| 4 | 長谷川 椋平 | HASEGAWA Ryohey | 6305250 |
| 5 | 穴原 勇一 | ANAHARA Yuichi | 4517631 |
| 6 | 大島 智行 | OOSHIMA Tomoyuki | 8835961 |
| 7 | 小林 豊 | KOBAYASHI Yutaka | 7357255 |
| 8 | 赤羽 由久 | AKAHANE Yosihisa | 7878202 |
Race 7
TC1
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 蓮敏 | SASAKI Rento | 5862021 |
| 2 | 山田 豊輝 | YAMADA Toyoki | 3439666 |
| 3 | 小野田 朗大 | ONODA Akihiro | 2282656 |
| 4 | 川上 幸太 | KAWAKAMI Kota | 9850766 |
| 5 | 荻原 明彦 | OGIWARA Akihiko | 5089597 |
| 6 | 若松 拓 | WAKAMATSU Taku | 2505070 |
| 7 | 金子 裕太 | KANEKO Yuta | 9729635 |
| 8 | 打保 雅俊 | UTSUBO Masatoshi | 5023198 |
Race 8
TC0
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 柳澤 良安 | YANAGISAWA Yoshiyasu | 4009867 |
| 2 | 永島 友吾 | NAGASHIMA Yugo | 7199140 |
| 3 | 岡崎 晟也 | OKAZAKI Masaya | 1644556 |
| 4 | 石川 まひろ | ISHIKAWA Mahiro | 2919724 |
| 5 | 山下 香月 | YAMASHITA Kazuki | 6913578 |
| 6 | 飯田 悠聖 | IIDA Yuusei | 6568857 |