Race 1
TC2
Main C
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 稲本 拓也 | INAMOTO Takuya | 3640703 |
| 2 | 宮沢 一朗 | MIYAZAWA Ichiro | 8725572 |
| 3 | 吉野 壮士 | YOSHINO Souji | 8723826 |
| 4 | 市原 央崇 | ICHIHARA Terutaka | 3839441 |
| 5 | 桜井 裕一 | SAKURAI Yuichi | 5485645 |
| 6 | 鈴木 孝司 | SUZUKI Takashi | 3155934 |
Race 2
TC2
Main B
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前 正信 | ECHIZEN Masanobu | 2823162 |
| 2 | 竹下 勉 | TAKESHITA Tsutomu | 5718258 |
| 3 | 小平 義士 | KODAIRA Yoshihito | 7715682 |
| 4 | 星野 広行 | HOSHINO Hiroyuki | 8400794 |
| 5 | 小川 正明 | OGAWA Masaaki | 9316980 |
| 6 | 秋山 明 | AKIYAMA Akira | 7398831 |
Race 3
TC2
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 太田 学 | OTA Manabu | 5888324 |
| 2 | 藤巻 あつし | FUJIMAKI Atsushi | 9009073 |
| 3 | 根津 隆央 | NEZU Takahisa | 6157370 |
| 4 | 肥後 聖亨 | HIGO Masayuki | 5363453 |
| 5 | 遠藤 仁 | ENDO Jin | 6629565 |
| 6 | 石丸 裕章 | ISHIMARU Hiroaki | 8034910 |
| 7 | 古田 直輝 | FURUTA Naoki | 2268838 |
| 8 | 三好 祥緒 | MIYOSHI Sachio | 9069465 |
Race 4
TC1
Main B
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 穴原 勇一 | ANAHARA Yuichi | 4517631 |
| 2 | 大島 智行 | OOSHIMA Tomoyuki | 8835961 |
| 3 | 七澤 稔 | NANASAWA Minoru | 2194121 |
| 4 | 小林 豊 | KOBAYASHI Yutaka | 7357255 |
| 5 | 戸井田 春樹 | TOIDA Haruki | 1744633 |
| 6 | 大堀 秀彦 | OHORI Hidehiko | 2685125 |
Race 5
TC1
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 蓮敏 | SASAKI Rento | 5862021 |
| 2 | 荻原 明彦 | OGIWARA Akihiko | 5089597 |
| 3 | 酒井 雄土 | SAKAI Yuto | 2299863 |
| 4 | 若松 拓 | WAKAMATSU Taku | 2505070 |
| 5 | 川上 幸太 | KAWAKAMI Kota | 9850766 |
| 6 | 森田 周平 | MORITA Shuhei | 3921639 |
| 7 | 飯田 悠聖 | IIDA Yuusei | 6568857 |
| 8 | 鈴木 歩 | SUZUKI Ayumu | 6666633 |