Race 1
TC2
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 中山 龍二 | NAKAYAMA Ryuji | 8041689 |
| 2 | 平澤 敦司 | HIRASAWA Atsushi | 7837801 |
| 3 | 跡部 貴司 | ATOBE Takashi | 7565344 |
| 4 | 高田 洋司 | TAKADA Hiroshi | 5260632 |
| 5 | 甲山 大志 | KOUYAMA Hiroshi | 5148813 |
| 6 | 鈴木 孝司 | SUZUKI Takashi | 3155934 |
Race 2
TC2
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 小平 義士 | KODAIRA Yoshihito | 7054180 |
| 2 | 桜井 裕一 | SAKURAI Yuichi | 5485645 |
| 3 | 虫賀 明 | MUSHIGA Akira | 2572440 |
| 4 | 岡部 孝輔 | OKABE Kosuke | 8722631 |
| 5 | 吉野 壮士 | YOSHINO Souji | 8723826 |
| 6 | 國本 隆宏 | KUNIMOTO Takahiro | 5209598 |
| 7 | 石井 滋 | ISHII Shigeru | 9129522 |
Race 3
TC2
Heat 3
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 太田 学 | OTA Manabu | 5888324 |
| 2 | 藤巻 あつし | FUJIMAKI Atsushi | 9148025 |
| 3 | 遠藤 仁 | ENDO Jin | 6629565 |
| 4 | 鶴身 裕之 | TSURUMI Hiroyuki | 4152773 |
| 5 | 竹下 勉 | TAKESHITA Tsutomu | 5718258 |
| 6 | 浅野 優一郎 | ASANO Yuichiro | 8229244 |
| 7 | 水口 実智信 | MIZUGUCHI Michinobu | 3349503 |
Race 4
TC1
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮野 敬太 | MIYANO Keita | 8376298 |
| 2 | 小林 豊 | KOBAYASHI Yutaka | 7357255 |
| 3 | 大堀 秀彦 | OHORI Hidehiko | 2685125 |
| 4 | 砂川 盛孝 | MORITAKA Sunagawa | 3497995 |
| 5 | 川島 修 | KAWASHIMA Shu | 1455209 |
Race 5
TC1
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 飯田 悠聖 | IIDA Yusei | 6568857 |
| 2 | 森田 周平 | MORITA Shuhei | 3921639 |
| 3 | 穴原 勇一 | ANAHARA Yuichi | 4517631 |
| 4 | 大島 智行 | OOSHIMA Tomoyuki | 3878321 |
| 5 | 小川 諒祐 | OGAWA Ryosuke | 5688615 |
Race 6
TC1
Heat 3
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 若松 拓 | WAKAMATSU Taku | 2505070 |
| 2 | 川上 幸太 | KAWAKAMI Kota | 9850766 |
| 3 | 佐々木 蓮敏 | SASAKI Rento | 5862021 |
| 4 | 山田 豊輝 | YAMADA Toyoki | 9232239 |
| 5 | 平田 稔明 | TOSHIAKI Hirata | 7092913 |
Race 7
TC0
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 永島 友吾 | NAGASHIMA Yugo | 7199140 |
| 2 | 岡崎 晟也 | OKAZAKI Masaya | 4054593 |
| 3 | 石川 衛 | ISHIKAWA Mamoru | 3137790 |
| 4 | 石川 まひろ | ISHIKAWA Mahiro | 6862495 |
Race 8
TC0
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 澤田 仁 | SAWADA Jin | 5374877 |
| 2 | 石岡 勇人 | ISHIOKA Hayato | 4511409 |
| 3 | 山本 涼介 | YAMAMOTO Ryosuke | 9097166 |
| 4 | 澤田 信 | SHIN Sawada | 7744710 |
| 5 | 山下 香月 | YAMASHITA Kazuki | 6913578 |