Race 1
TC2
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 博和 | YOSHIDA Hirokazu | 2171067 |
| 2 | 松野 健三 | MATSUNO Kenzou | 7326450 |
| 3 | 播本 昌樹 | HARIMOTO Masaki | 2272410 |
| 4 | 安原 大貴 | YASUHARA Daiki | 6730932 |
| 5 | 渡邉 智明 | WATANABE Tomoaki | 9349602 |
| 6 | 林 誠司 | HAYASHI Seiji | 6985996 |
| 7 | 川島 幸司 | KAWASHIMA Koji | 8373259 |
Race 2
TC2
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 政二 | OOMIYA Masaji | 6804075 |
| 2 | 勝浪 栄次 | KATSUNAMI Eiji | 5154170 |
| 3 | 宮沢 一朗 | MIYAZAWA Ichiro | 8725572 |
| 4 | 森 勇 | MORI Isamu | 3455880 |
| 5 | 切原 芳明 | KIRIHARA Yoshiaki | 8541436 |
| 6 | 川道 守 | KAWAMICHI Mamoru | 7260548 |
| 7 | 田中 勝也 | TANAKA Katuya | 4855314 |
Race 3
TC2
Heat 3
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 神楽所 大介 | KAGURASHO Daisuke | 7798220 |
| 2 | 出村 公一 | DEMURA Koichi | 2154246 |
| 3 | 立花 政昭 | TACHIBANA Masaaki | 2175457 |
| 4 | 藤巻 あつし | FUJIMAKI Atsushi | 4580618 |
| 5 | ダンシタ ナオアキ | DANSHITA Naoaki | 6411035 |
| 6 | 西井 大剛 | NISHII Hirotaka | 5798856 |
| 7 | 伊吹 広之 | IBUKI Hiroyuki | 6938306 |
| 8 | 尾上 孝一 | ONOUE Koichi | 5798638 |
Race 4
TC1
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹林 正明 | TAKEBAYASHI Masaaki | 6700219 |
| 2 | 田中 秀也 | TANAKA Shuuya | 2877858 |
| 3 | 琵琶湖 太郎 | TARO Biwako | 8957766 |
| 4 | 安藤 誠 | ANDO Makoto | 5657118 |
| 5 | 坪野 直紀 | TSUBONO Naoki | 8736927 |
| 6 | 木村 武夫 | KIMURA Takeo | 8513647 |
| 7 | 宮沢 一朗 | MIYAZAWA Ichiro | 9607903 |
Race 5
TC1
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | マグナム 63 | MAG 63 | 8470852 |
| 2 | 村上 一彦 | MURAKAMI Kazuhiko | 5584516 |
| 3 | 谷 口浩彦 | 谷 口浩彦 | 6178876 |
| 4 | 植田 博之 | UEDA Hiroyuki | 4853483 |
| 5 | 島袋 邦夫 | SHIMABUKURO Kunio | 7540555 |
| 6 | 新野 敏臣 | SHINNO Toshiomi | 8908153 |
| 7 | 山口 善史 | YAMAGUCHI Yoshifumi | 8409136 |
Race 6
TC1
Heat 3
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 若松 拓 | WAKAMATSU Taku | 7540777 |
| 2 | 東海林 龍希 | TOKAIRIN Ryuki | 9708621 |
| 3 | 高橋 久也 | TAKAHASHI Hisaya | 5244806 |
| 4 | 要田 尚孝 | YODA Naotaka | 9403167 |
| 5 | 砂川 盛孝 | MORITAKA Sunagawa | 4754626 |
| 6 | 大宮 政二 | OOMIYA Masaji | 5483767 |
| 7 | 中村 友一 | NAKAMURA Yuichi | 5989483 |
Race 7
TC1
Heat 4
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 尾田 真 | ODA Makoto | 6167645 |
| 2 | 大野 修二 | OHNO Shuji | 2564688 |
| 3 | 嶋田 郁哉 | SHIMADA Ikuya | 8149645 |
| 4 | 山口 敦司 | YAMAGUCHI Atsushi | 7302242 |
| 5 | 冨田 悠真 | TOMITA Yuma | 3267618 |
| 6 | 冨田 洸平 | TOMITA Kohei | 7551907 |
| 7 | 平田 稔明 | HIRATA Toshiaki | 3063005 |
| 8 | 小林 凛太郎 | KOBAYASHI Rintaro | 5269654 |
Race 8
TC0
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 翔矢 | YAMASAKI Syouya | 9519627 |
| 2 | 石岡 勇人 | ISHIOKA Hayato | 4511409 |
| 3 | 岡崎 晟也 | OKAZAKI Masaya | 1644556 |
| 4 | 永島 友吾 | NAGASHIMA Yugo | 9729635 |
Race 9
TC0
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 冨田 和成 | TOMITA Kazushige | 8666327 |
| 2 | 吉田 涼真 | YOSHIDA Ryoma | 2623500 |
| 3 | 佐野 天良 | SANO Takara | 9072730 |
| 4 | 山本 涼介 | YAMAMOTO Ryosuke | 9097166 |
| 5 | 池側 ハルキ | IKEGAWA Haruki | 7016697 |