Race 1
TC2
Main C
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 國本 隆宏 | KUNIMOTO Takahiro | 2729762 |
| 2 | 森田 敏明 | MORITA Toshiaki | 8411206 |
| 3 | 亀山 直樹 | KAMEYAMA Naoki | 8871105 |
| 4 | 甲山 大志 | KOUYAMA Hiroshi | 5148813 |
| 5 | 鈴木 孝司 | SUZUKI Takashi | 3155934 |
| 6 | 錢 俊龍 | CHIN Chun lung | 4256506 |
Race 2
TC2
Main B
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮沢 一朗 | MIYAZAWA Ichiro | 9607903 |
| 2 | 赤羽根 徳芳 | AKABANE Noriyoshi | 1778791 |
| 3 | 蘇 靖博 | SO Yasuhiro | 8061716 |
| 4 | 中山 龍二 | NAKAYAMA Ryuji | 8041689 |
| 5 | 遠藤 克也 | ENDO Katsuya | 9143455 |
| 6 | 笠井 康彦 | KASAI Yasuhiko | 2541804 |
Race 3
TC2
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤巻 あつし | FUJIMAKI Atsushi | 9148025 |
| 2 | 遠藤 仁 | ENDO Jin | 6629565 |
| 3 | 太田 学 | OTA Manabu | 5888324 |
| 4 | 水口 実智信 | MIZUGUCHI Michinobu | 8746919 |
| 5 | 竹下 勉 | TAKESHITA Tsutomu | 5718258 |
| 6 | 立花 政昭 | TACHIBANA Masaaki | 2184102 |
| 7 | 跡部 貴司 | ATOBE Takashi | 5831348 |
| 8 | 虫賀 明 | MUSHIGA Akira | 2423081 |
Race 4
TC1
Main C
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 穴原 勇一 | ANAHARA Yuichi | 4517631 |
| 2 | 大島 智行 | OOSHIMA Tomoyuki | 3878321 |
| 3 | 渡辺 征弘 | WATANABE Masahiro | 7084415 |
| 4 | 宮沢 一朗 | MIYAZAWA Ichiro | 8725572 |
| 5 | 大堀 秀彦 | 大堀 秀彦 | 2685125 |
Race 5
TC1
Main B
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 川島 修 | KAWASHIMA Shu | 7540777 |
| 2 | 鈴木 駿太郎 | SUZUKI Shuntaro | 5946043 |
| 3 | 難波 省轄 | NAMBA Yoshikatsu | 8583475 |
| 4 | 宮野 敬太 | MIYANO Keita | 3835241 |
| 5 | 八島 定明 | YASHIMA Sadaaki | 7920919 |
| 6 | 野中 幸次 | NONAKA Kouji | 4008662 |
Race 6
TC1
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 蓮敏 | SASAKI Rento | 5862021 |
| 2 | 若松 拓 | WAKAMATSU Taku | 2077455 |
| 3 | 吉田 剛 | YOSHIDA Takeshi | 4156958 |
| 4 | 飯田 悠聖 | IIDA Yusei | 5008100 |
| 5 | 関根 諒 | SEKINE Ryo | 6054706 |
| 6 | 荻原 明彦 | OGIWARA Akihiko | 7455006 |
| 7 | 川上 幸太 | KAWAKAMI Kota | 9850766 |
| 8 | 石嶋 和久 | ISHIJIMA Kazuhisa | 6802315 |