Race 1
タミチャレMB
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 敦史 | 3692175 | |
| 2 | ♦米村 昌幸 | 5626668 | |
| 3 | 三留 崇史 | SUZUKI 次長 | 6758955 |
| 4 | ♦池田 悦堅 | 2255926 | |
| 5 | 加藤 峰紀 | 6495223 |
Race 2
タミチャレMB
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 石井 茂樹 | 4804192 | |
| 2 | 渡部 富夫 | 1609194 | |
| 3 | 稲垣 剛志 | 陸走会NEO | 2870737 |
| 4 | 中西 昭博 | クリーム | 4291727 |
| 5 | 梶 明彦 | 2248857 | |
| 6 | 森川 敏浩 | M父ちゃん | 7213487 |
Race 3
タミチャレTTポルシェ
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 中根 治男 | 4722826 | |
| 2 | 伊東 照人 | 1181493 | |
| 3 | 伊坂 毅 | 7190924 | |
| 4 | 杉田 透 | 9440278 | |
| 5 | 加藤 峰紀 | 5668125 | |
| 6 | 渡辺 靖英 | 6605689 | |
| 7 | 金田 明謙 | 6935730 |
Race 4
タミチャレTTポルシェ
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 秀史 | ピエロ | 6721034 |
| 2 | 稲垣 剛志 | 陸走会NEO | 2272488 |
| 3 | 内藤 明芳 | 9573954 | |
| 4 | 北井 利幸 | ペーパームーン | 4816943 |
| 5 | 佐野 智宏 | 5528033 | |
| 6 | 森川 敏浩 | M父ちゃん | 2429621 |
| 7 | 櫻井 孝雄 | 5545997 | |
| 8 | 三留 崇史 | SUZUKI 次長 | 3021269 |
Race 5
タミチャレF1
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 桑島 和央 | 妖怪クワジ | 6671698 |
| 2 | 宮川 勝 | 7940085 | |
| 3 | 河野 朋史 | 6773167 | |
| 4 | 山下 大輔 | 2186275 | |
| 5 | 竹下 アリエル | 9103312 | |
| 6 | 櫻井 孝雄 | 7863269 | |
| 7 | 佐藤 敦史 | 7614319 | |
| 8 | 清水 悠介 | 8764487 | |
| 9 | 渡辺 靖英 | 6605689 | |
| 10 | 杉田 透 | 9324407 |
Race 6
タミチャレBT
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | ♦米村 昌幸 | 6804980 | |
| 2 | 田中 篤志 | 1104045 | |
| 3 | 岩堀 晋也 | 3274524 | |
| 4 | ♦池田 悦堅 | 7618779 | |
| 5 | 小野 和美 | 2768836 |
Race 7
タミチャレBT
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 内藤 明芳 | 3939681 | |
| 2 | 大達 康弘 | 4125364 | |
| 3 | 宮川 勝 | 1266566 | |
| 4 | 渡部 富夫 | 8367103 | |
| 5 | 田島 篤 | 田島家 父ちゃん | 3702270 |
| 6 | 梶 昭彦 | 2999653 |
Race 8
タミチャレGT
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 敦史 | 2171273 | |
| 2 | 中根 治男 | 4722826 | |
| 3 | 伊東 照人 | 6016441 | |
| 4 | 大達 康弘 | 2983093 | |
| 5 | 佐野 智宏 | 5107755 | |
| 6 | 伊坂 毅 | 4743161 | |
| 7 | 森下 樹 | 3493914 | |
| 8 | 田中 篤志 | 8841447 |
Race 9
タミチャレGT
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 和明 | 8198345 | |
| 2 | 彦坂 宣仁 | 鼻折れワークス | 4269037 |
| 3 | 梶 昭彦 | 3870226 | |
| 4 | 桑島 和央 | 妖怪クワジ | 3961684 |
| 5 | 森川 敏浩 | M父ちゃん | 1439217 |
| 6 | 清水 悠介 | 8764487 | |
| 7 | 竹下 アリエル | 1068068 | |
| 8 | 河野 朋史 | 5325798 | |
| 9 | 竹下 勇二 | 9758327 |
Race 10
タミチャレGT
Heat 3
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 椋平 | 6305250 | |
| 2 | 大竹 義和 | 7179919 | |
| 3 | 渡部 富夫 | 4289774 | |
| 4 | 中西 昭博 | クリーム | 6367921 |
| 5 | 石井 茂樹 | 8573262 | |
| 6 | 宮川 勝 | 6009192 | |
| 7 | 山下 大輔 | 7354751 | |
| 8 | 岡本 秀史 | ピエロ | 8196347 |
| 9 | 田島 篤 | 田島家 父ちゃん | 3702270 |
Race 11
タミチャレラリー
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 石井 茂樹 | 1123162 | |
| 2 | 橋本 和明 | 4366952 | |
| 3 | 山下 大輔 | 2186275 | |
| 4 | 櫻井 孝雄 | 5821294 |
Race 12
タミチャレGTオーバル
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 和明 | 8198345 | |
| 2 | 佐野 智宏 | 5107755 | |
| 3 | 大達 康弘 | 2983093 | |
| 4 | 清水 悠介 | 8764487 | |
| 5 | 中根 治男 | 4722826 | |
| 6 | 田中 篤志 | 8841447 |
Race 13
タミチャレGTオーバル
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 大竹 義和 | 7179919 | |
| 2 | 石井 茂樹 | 8573262 | |
| 3 | 渡部 富夫 | 4289774 | |
| 4 | 森川 敏浩 | M父ちゃん | 1439217 |
| 5 | 田島 篤 | 田島家 父ちゃん | 3702270 |
| 6 | 桑島 和央 | 妖怪クワジ | 3961684 |
Race 14
タミチャレTRFオーバル
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 中西 昭博 | クリーム | 8679773 |
| 2 | 橋本 和明 | 3876803 | |
| 3 | 竹下 勇二 | 8212765 | |
| 4 | 宮川 勝 | 9676839 | |
| 5 | 櫻井 孝雄 | 5545997 | |
| 6 | 梶 明彦 | 2248857 | |
| 7 | 河野 朋史 | 6773167 | |
| 8 | 三留 崇史 | SUZUKI 次長 | 6758955 |