Race 1
Point Lap and Time
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 剛 | Team1 | 0000011 |
| 2 | 山田 隆 | Team2 | 0000012 |
| 3 | 佐々木 学 | Team3 | 0000013 |
| 4 | 山口 徹 | Team4 | 0000014 |
| 5 | 松本 光 | Team5 | 0000015 |
| 6 | 井上 洋 | Team1 | 0000016 |
| 7 | 木村 圭 | Team2 | 0000017 |
| 8 | 林 直人 | Team3 | 0000018 |
| 9 | 斎藤 修 | Team4 | 0000019 |
| 10 | 清水 進 | Team5 | 0000020 |
Race 2
Point Lap and Time
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 太郎 | Team1 | 0000001 |
| 2 | 鈴木 一郎 | Team2 | 0000002 |
| 3 | 高橋 健 | Team3 | 0000003 |
| 4 | 田中 大輔 | Team4 | 0000004 |
| 5 | 伊藤 翔 | Team5 | 0000005 |
| 6 | 渡辺 拓也 | Team1 | 0000006 |
| 7 | 山本 慎一 | Team2 | 0000007 |
| 8 | 中村 達也 | Team3 | 0000008 |
| 9 | 小林 亮 | Team4 | 0000009 |
| 10 | 加藤 誠 | Team5 | 0000010 |
Race 3
Point Best Lap
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 剛 | Team1 | 0000011 |
| 2 | 山田 隆 | Team2 | 0000012 |
| 3 | 佐々木 学 | Team3 | 0000013 |
| 4 | 山口 徹 | Team4 | 0000014 |
| 5 | 松本 光 | Team5 | 0000015 |
| 6 | 井上 洋 | Team1 | 0000016 |
| 7 | 木村 圭 | Team2 | 0000017 |
| 8 | 林 直人 | Team3 | 0000018 |
| 9 | 斎藤 修 | Team4 | 0000019 |
| 10 | 清水 進 | Team5 | 0000020 |
Race 4
Point Best Lap
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 太郎 | Team1 | 0000001 |
| 2 | 鈴木 一郎 | Team2 | 0000002 |
| 3 | 高橋 健 | Team3 | 0000003 |
| 4 | 田中 大輔 | Team4 | 0000004 |
| 5 | 伊藤 翔 | Team5 | 0000005 |
| 6 | 渡辺 拓也 | Team1 | 0000006 |
| 7 | 山本 慎一 | Team2 | 0000007 |
| 8 | 中村 達也 | Team3 | 0000008 |
| 9 | 小林 亮 | Team4 | 0000009 |
| 10 | 加藤 誠 | Team5 | 0000010 |