Race 1
SuperGT FWD
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 鬼頭 雅彦 | 3027966 | |
| 2 | 日下部 友宏 | 6226756 | |
| 3 | 桑島 和央 | 妖怪クワジ | 3961684 |
| 4 | 小塩 直紀 | 8508938 | |
| 5 | 米澤 明洋 | 1985141 |
Race 2
タミチャレGT
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 石井 茂樹 | 8573262 | |
| 2 | 高橋 雄介 | 7495983 | |
| 3 | 橋本 和明 | 8198345 | |
| 4 | 桑島 和央 | 5735331 | |
| 5 | 田島 篤 | 田島家 父ちゃん | 3702270 |
| 6 | 城山 竜太 | 8592754 |
Race 3
SuperGT 4WD
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 日下部 友宏 | 6332780 | |
| 2 | 下位 昇 | 1861377 | |
| 3 | 野口 重和 | 3990644 | |
| 4 | 中村 道太 | 7719073 | |
| 5 | 小塩 直紀 | 2865677 | |
| 6 | 米澤 明洋 | 2778519 |
Race 4
SuperGT 4WD
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 鬼頭 雅彦 | 6202913 | |
| 2 | 大戎 勝己 | 7291809 | |
| 3 | 岩瀬 英之 | 9288582 | |
| 4 | 坪田 謙一 | ツボどん | 6257126 |
| 5 | 橋本 和明 | 4614829 | |
| 6 | 桑島 和央 | 6671689 |
Race 5
TC
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 山村 剛治 | 3541002 | |
| 2 | 広田 裕二 | 9084361 | |
| 3 | 下位 昇 | 6445202 | |
| 4 | 中村 道太 | 1808089 |
Race 6
TC
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 鬼頭 雅彦 | 2554519 | |
| 2 | 坪田 謙一 | つぼどん | 8497661 |
| 3 | 加茂 臣弥 | 5458704 | |
| 4 | 植田 仁 | 8980794 |
Race 7
12R
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 大戎 勝己 | 9108263 | |
| 2 | 岩瀬 英之 | 9256669 | |
| 3 | 大石 博幸 | 7986680 | |
| 4 | 北井 利幸 | ペーパームーン | 1121191 |
| 5 | 井上 卓也 | KAWADA | 4519340 |
Race 8
12GT
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 井上 卓也 | KAWADA | 5778995 |