Race 1
SuperGT-4WD
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 清水 悠介 | 8764487 | |
| 2 | 桑島 和央 | 妖怪クワジ | 6671698 |
| 3 | 北井 利幸 | 8301521 | |
| 4 | 橋本 和明 | 4614829 | |
| 5 | 小出 哲也 | 3042574 | |
| 6 | 家辺 貴博 | 9508471 | |
| 7 | 今泉 和臣 | 9153081 | |
| 8 | 増尾 福司 | 4125639 | |
| 9 | 小塩 直紀 | 2865677 | |
| 10 | 米澤 明洋 | 2778519 |
Race 2
SuperGT-FWD
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 桑島 和央 | 妖怪クワジ | 3961684 |
| 2 | 前田 敏伸 | 4478396 | |
| 3 | 石井 茂樹 | 1123162 | |
| 4 | 小出 哲也 | 7908157 | |
| 5 | 家辺 貴博 | 2873428 | |
| 6 | 増尾 福司 | 4516143 | |
| 7 | 小塩 直紀 | 8508938 | |
| 8 | 米澤 明洋 | 1985141 | |
| 9 | 前田 隆夫 | 5358023 |
Race 3
ホングウカップTC-1
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 和誠 | パンくん | 4852741 |
| 2 | 松浦 秀直 | 8575330 | |
| 3 | 川上 達也 | 5579699 | |
| 4 | ひこG | 6590742 |
Race 4
タミチャレラリー
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 田島 篤 | 田島家 父ちゃん | 3702270 |
| 2 | 佐藤 敦史 | 3692175 | |
| 3 | 橋本 和明 | 4614829 | |
| 4 | 櫻井 孝雄 | 5821294 | |
| 5 | 竹下 勇二 | 8212765 |
Race 5
タミチャレバギー2WD
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮川 勝 | 1266566 | |
| 2 | 小出 哲也 | 8538938 | |
| 3 | 渡部 富夫 | 4289774 | |
| 4 | 中西 昭博 | クリーム | 8679773 |
| 5 | 森川 敏浩 | M父ちゃん | 2429621 |
| 6 | 家辺 貴博 | 8064743 | |
| 7 | 櫻井 孝雄 | 7863269 | |
| 8 | 今泉 和臣 | 6938696 | |
| 9 | ♦池田 悦堅 | 2255926 | |
| 10 | 三留 崇史 | SUZUKI 次長 | 3021269 |
Race 6
タミチャレバギー4WD
Main B
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 崇 | 5294827 | |
| 2 | 河野 朋史 | 6773167 | |
| 3 | ♦米村 昌幸 | 6804980 | |
| 4 | 櫻井 孝雄 | 5545997 | |
| 5 | ♦池田 悦堅 | 7618779 | |
| 6 | 米澤 明洋 | 8497859 |
Race 7
タミチャレバギー4WD
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮川 勝 | 7940085 | |
| 2 | 森川 敏浩 | M父ちゃん | 1439217 |
| 3 | 中西 昭博 | クリーム | 6220870 |
| 4 | 渡部 富夫 | 1609194 | |
| 5 | 佐藤 敦史 | 7614319 | |
| 6 | 増尾 福司 | 3581621 |
Race 8
タミチャレMB
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 内藤 明芳 | 3939681 | |
| 2 | Oya店長のMB01 | 3099244 | |
| 3 | 森川 敏浩 | M父ちゃん | 7213487 |
| 4 | ♦米村 昌幸 | 5626668 | |
| 5 | 稲垣 剛志 | 陸走会NEO | 2870737 |
| 6 | 前田 敏伸 | 4242322 | |
| 7 | 米澤 明洋 | 4768053 | |
| 8 | 三留 崇史 | SUZUKI 次長 | 6758955 |
| 9 | 小池 直樹 | 4858440 |
Race 9
タミチャレJSTT
Main C
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐野 智宏 | 5528033 | |
| 2 | ♦池田 悦堅 | 5547634 | |
| 3 | 田島 ひなた | 3099283 | |
| 4 | 前田 桂子 | 7880252 | |
| 5 | 伊東 照人 | 6016441 | |
| 6 | 前田 隆夫 | 9142468 | |
| 7 | 鞠子 竜生 | 4103585 |
Race 10
タミチャレJSTT
Main B
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 敦史 | 3380945 | |
| 2 | 中根 治男 | 4722826 | |
| 3 | 金田 明謙 | 6935730 | |
| 4 | 宮川 勝 | 9676839 | |
| 5 | 渡辺 靖英 | 6605689 | |
| 6 | 内藤 明芳 | 9573954 | |
| 7 | 今泉 和臣 | 6938696 |
Race 11
タミチャレJSTT
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 石井 茂樹 | 4804192 | |
| 2 | 田島 篤 | 田島家 父ちゃん | 3702270 |
| 3 | 岡本 秀史 | ピエロ | 6721034 |
| 4 | 稲垣 剛志 | 陸走会NEO | 2272488 |
| 5 | 鈴木 崇 | 5294827 | |
| 6 | 伊坂 毅 | 7190924 | |
| 7 | 杉田 透 | 7218834 |
Race 12
タミチャレGT
Main C
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹下 勇二 | 9758327 | |
| 2 | 伊東 照人 | 1181493 | |
| 3 | 橋本 和明 | 3876803 | |
| 4 | 佐野 智宏 | 5107755 | |
| 5 | 川角 正樹 | 4013005 | |
| 6 | 鞠子 竜生 | 4103585 | |
| 7 | 渡辺 靖英 | 6605689 |
Race 13
タミチャレGT
Main B
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 樹 | 3493914 | |
| 2 | 森川 敏浩 | M父ちゃん | 1439217 |
| 3 | 渡部 富夫 | 1609194 | |
| 4 | 中根 治男 | 4722826 | |
| 5 | 河野 朋史 | 5325798 | |
| 6 | 伊坂 毅 | 4743161 | |
| 7 | 杉田 透 | 9440278 |
Race 14
タミチャレGT
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 椋平 | 6305250 | |
| 2 | 田島 篤 | 田島家 父ちゃん | 3702270 |
| 3 | 石井 茂樹 | 8573262 | |
| 4 | 中西 昭博 | クリーム | 6367921 |
| 5 | 清水 悠介 | 8764487 | |
| 6 | 増田 啓吾 | 7998315 | |
| 7 | 岡本 秀史 | ピエロ | 8196347 |
| 8 | 大竹 義和 | 7179919 |