Race 1
SuperGT-4WD
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 増尾 福司 | 4125639 | |
| 2 | 家辺 貴博 | 9508471 | |
| 3 | 森下 樹 | 7098052 | |
| 4 | 小塩 直紀 | 2865677 | |
| 5 | 米澤 明洋 | 2778519 |
Race 2
SuperGT-4WD
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 桑島 和央 | 妖怪クワジ | 6671698 |
| 2 | 北井 利幸 | 8301521 | |
| 3 | 今泉 和臣 | 9153081 | |
| 4 | 橋本 和明 | 4614829 | |
| 5 | 清水 悠介 | 8764487 | |
| 6 | 小出 哲也 | 3042574 |
Race 3
SuperGT-FWD
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 増尾 福司 | 4516143 | |
| 2 | 小塩 直紀 | 8508938 | |
| 3 | 家辺 貴博 | 2873428 | |
| 4 | 米澤 明洋 | 1985141 |
Race 4
SuperGT-FWD
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 桑島 和央 | 妖怪クワジ | 3961684 |
| 2 | 石井 茂樹 | 1123162 | |
| 3 | 前田 敏伸 | 4478396 | |
| 4 | 小出 哲也 | 7908157 | |
| 5 | 前田 隆夫 | 5358023 |
Race 5
ホングウカップTC-1
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 和誠 | パンくん | 4852741 |
| 2 | 松浦 秀直 | 8575330 | |
| 3 | ひこG | 6590742 | |
| 4 | 川上 達也 | 5579699 |
Race 6
タミチャレラリー
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 田島 篤 | 田島家 父ちゃん | 3702270 |
| 2 | 橋本 和明 | 4366952 | |
| 3 | 竹下 勇二 | 8212765 | |
| 4 | 佐藤 敦史 | 3692175 | |
| 5 | 櫻井 孝雄 | 5821294 |
Race 7
タミチャレバギー2WD
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | ♦池田 悦堅 | 2255926 | |
| 2 | 森川 敏浩 | M父ちゃん | 2429621 |
| 3 | 宮川 勝 | 1266566 | |
| 4 | 家辺 貴博 | 8064743 | |
| 5 | 櫻井 孝雄 | 7863269 |
Race 8
タミチャレバギー2WD
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 三留 崇史 | SUZUKI 次長 | 3021269 |
| 2 | 中西 昭博 | クリーム | 8679773 |
| 3 | 今泉 和臣 | 6938696 | |
| 4 | 小出 哲也 | 8538938 | |
| 5 | 渡部 富夫 | 4289774 |
Race 9
タミチャレバギー4WD
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 敦史 | 7614319 | |
| 2 | ♦池田 悦堅 | 7618779 | |
| 3 | 鈴木 崇 | 5294827 | |
| 4 | 森川 敏浩 | M父ちゃん | 1439217 |
| 5 | 宮川 勝 | 7940085 | |
| 6 | 櫻井 孝雄 | 5545997 |
Race 10
タミチャレバギー4WD
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 富夫 | 1609194 | |
| 2 | 河野 朋史 | 6773167 | |
| 3 | 米澤 明洋 | 8497859 | |
| 4 | 増尾 福司 | 3581621 | |
| 5 | 中西 昭博 | クリーム | 6220870 |
| 6 | ♦米村 昌幸 | 6804980 |
Race 11
タミチャレMB
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 小池 直樹 | 4858440 | |
| 2 | ♦米村 昌幸 | 5626668 | |
| 3 | 稲垣 剛志 | 陸走会NEO | 2870737 |
| 4 | 三留 崇史 | SUZUKI 次長 | 6758955 |
| 5 | 森川 敏浩 | M父ちゃん | 7213487 |
| 6 | 内藤 明芳 | 3939681 | |
| 7 | 前田 敏伸 | 4242322 | |
| 8 | 米澤 明洋 | 4768053 | |
| 9 | Oya店長のMB01 | 3099244 |
Race 12
タミチャレJSTT
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 照人 | 6016441 | |
| 2 | 伊坂 毅 | 7190924 | |
| 3 | 中根 治男 | 4722826 | |
| 4 | 田島 ひなた | 3099283 | |
| 5 | 渡辺 靖英 | 6605689 | |
| 6 | 金田 明謙 | 6935730 | |
| 7 | 鞠子 竜生 | 4103585 |
Race 13
タミチャレJSTT
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 敦史 | 3380945 | |
| 2 | 前田 桂子 | 7880252 | |
| 3 | 佐野 智宏 | 5528033 | |
| 4 | 前田 隆夫 | 9142468 | |
| 5 | 杉田 透 | 7218834 | |
| 6 | 今泉 和臣 | 6938696 | |
| 7 | 田島 篤 | 田島家 父ちゃん | 3702270 |
Race 14
タミチャレJSTT
Heat 3
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 剛志 | 陸走会NEO | 2019335 |
| 2 | ♦池田 悦堅 | 5547634 | |
| 3 | 鈴木 崇 | 5294827 | |
| 4 | 岡本 秀史 | ピエロ | 6721034 |
| 5 | 石井 茂樹 | 4804192 | |
| 6 | 宮川 勝 | 9676839 | |
| 7 | 内藤 明芳 | 9573954 |
Race 15
タミチャレGT
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 中根 治男 | 4722826 | |
| 2 | 渡辺 靖英 | 6605689 | |
| 3 | 杉田 透 | 9440278 | |
| 4 | 竹下 勇二 | 9758327 | |
| 5 | 石井 茂樹 | 8573262 | |
| 6 | 増田 啓吾 | 7998315 | |
| 7 | 鞠子 竜生 | 4103585 |
Race 16
タミチャレGT
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊坂 毅 | 4743161 | |
| 2 | 川角 正樹 | 4013005 | |
| 3 | 渡部 富夫 | 1609194 | |
| 4 | 橋本 和明 | 3876803 | |
| 5 | 田島 篤 | 田島家 父ちゃん | 3702270 |
| 6 | 河野 朋史 | 5325798 | |
| 7 | 伊東 照人 | 1181493 |
Race 17
タミチャレGT
Heat 3
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 清水 悠介 | 8764487 | |
| 2 | 森下 樹 | 3493914 | |
| 3 | 中西 昭博 | クリーム | 6367921 |
| 4 | 佐野 智宏 | 5107755 | |
| 5 | 長谷川 椋平 | 6305250 | |
| 6 | 森川 敏浩 | M父ちゃん | 1439217 |
| 7 | 大竹 義和 | 7179919 | |
| 8 | 岡本 秀史 | ピエロ | 8196347 |