Race 1
タミチャレMB
Main B
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 峰紀 | 6495223 |
Race 2
タミチャレMB
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 中西 昭博 | クリーム | 4291727 |
| 2 | 石井 茂樹 | 4804192 | |
| 3 | ♦米村 昌幸 | 5626668 | |
| 4 | 稲垣 剛志 | 陸走会NEO | 2870737 |
| 5 | 佐藤 敦史 | 3692175 | |
| 6 | 渡部 富夫 | 4289774 | |
| 7 | 内藤 明芳 | 9573954 | |
| 8 | Oya店長のMB01 | 3099244 | |
| 9 | 柴田 義則 | 4028369 | |
| 10 | 三留 崇史 | SUZUKI 次長 | 6758955 |
Race 3
タミチャレTTポルシェ
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 秀史 | ピエロ | 6721034 |
| 2 | 稲垣 剛志 | 陸走会NEO | 2272488 |
| 3 | 岩田 頼茂 | 3160858 | |
| 4 | 佐藤 正仁 | チーム正 | 3954519 |
| 5 | 中根 治男 | 4722826 | |
| 6 | 三留 崇史 | SUZUKI 次長 | 3021269 |
| 7 | 伊東 照人 | 6016441 | |
| 8 | 加藤 峰紀 | 5668125 | |
| 9 | 杉田 透 | 5617764 | |
| 10 | 渡辺 靖英 | 6605689 |
Race 4
タミチャレF1
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 石井 茂樹 | 1123162 | |
| 2 | 遠藤 竜太 | 6038163 | |
| 3 | 清水 悠介 | 8764487 | |
| 4 | 宮川 勝 | 7940085 | |
| 5 | 河野 朋史 | 6773167 | |
| 6 | 竹下 アリエル | 9103312 | |
| 7 | 佐藤 敦史 | 7614319 | |
| 8 | 櫻井 孝雄 | 5545997 | |
| 9 | 杉田 透 | 9324407 | |
| 10 | 渡辺 靖英 | 6605689 |
Race 5
タミチャレBT
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮川 勝 | 1266566 | |
| 2 | ♦米村 昌幸 | 6804980 | |
| 3 | 岩堀 晋也 | 3274524 | |
| 4 | 川角 正樹 | 8682064 | |
| 5 | 内藤 明芳 | 3939681 | |
| 6 | 渡部 富夫 | 8367103 | |
| 7 | 田中 篤志 | 1104045 | |
| 8 | 大達 康弘 | 4125364 |
Race 6
タミチャレGT
Main C
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 川角 正樹 | 4013005 | |
| 2 | 佐藤 敦史 | 7407999 | |
| 3 | 清水 悠介 | 8764487 | |
| 4 | 杉山 依美 | 9578236 | |
| 5 | 佐野 智宏 | 5107755 | |
| 6 | 中西 俊二 | 5022331 | |
| 7 | 三留 崇史 | SUZUKI 次長 | 6758955 |
| 8 | 伊東 照人 | 1181493 | |
| 9 | 大達 康弘 | 2983093 |
Race 7
タミチャレGT
Main B
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 義則 | 9094510 | |
| 2 | 中根 治男 | 4722826 | |
| 3 | 岡本 秀史 | ピエロ | 8196347 |
| 4 | 岡村 一来 | 4443738 | |
| 5 | 大竹 義和 | 7179919 | |
| 6 | 河野 朋史 | 5325798 | |
| 7 | 田中 篤志 | 8841447 | |
| 8 | 岩田 頼茂 | 2296273 | |
| 9 | 竹下 勇二 | 9758327 | |
| 10 | 池田 マミ | 2255926 |
Race 8
タミチャレGT
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 竜太 | 2583066 | |
| 2 | 長谷川 椋平 | 6305250 | |
| 3 | 東海林 龍希 | レンタルM1 | 7388241 |
| 4 | 中西 昭博 | 8965264 | |
| 5 | 竹下 アリエル | 1068068 | |
| 6 | 渡部 富夫 | 1609194 | |
| 7 | 宮川 勝 | 6009192 | |
| 8 | 石井 茂樹 | 8573262 | |
| 9 | 彦坂 宣仁 | 鼻折れワークス | 4269037 |
| 10 | 杉山 侑司 | 5867275 |
Race 9
タミチャレラリー
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 石井 茂樹 | 4804192 | |
| 2 | 佐藤 正仁 | 1716970 | |
| 3 | 櫻井 孝雄 | 5821294 | |
| 4 | 三留 崇史 | SUZUKI 次長 | 6758955 |
Race 10
タミチャレGTオーバル
Main B
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 篤志 | 8841447 | |
| 2 | 大竹 義和 | 7179919 | |
| 3 | 佐野 智宏 | 5107755 | |
| 4 | 清水 悠介 | 8764487 | |
| 5 | 岩田 頼茂 | 2296273 | |
| 6 | 大達 康弘 | 2983093 | |
| 7 | 中西 俊二 | 5022331 |
Race 11
タミチャレGTオーバル
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 竜太 | 2583066 | |
| 2 | 中根 治男 | 4722826 | |
| 3 | 東海林 | 7388241 | |
| 4 | 竹下 アリエル | 1068068 | |
| 5 | 長谷川 椋平 | 6305250 | |
| 6 | 渡部 富夫 | 1609194 | |
| 7 | 石井 茂樹 | 8573262 | |
| 8 | 柴田 義則 | 9094510 |
Race 12
タミチャレTRFオーバル
Main A
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 中西 昭博 | クリーム | 6367921 |
| 2 | 宮川 勝 | 9676839 | |
| 3 | 河野 朋史 | 5325798 | |
| 4 | 竹下 勇二 | 8212765 | |
| 5 | 櫻井 孝雄 | 7863269 |