Race 1
スケール
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本昌幸 | 8822627 | |
| 2 | オシダ ノブオ | 9002724 | |
| 3 | 吉田 和正 | 2734054 |
Race 2
スケール
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 辻 孝典 | 2727151 | |
| 2 | 大平 晃永 | 2433035 | |
| 3 | 鶴田 一夫 | 9065154 |
Race 3
ツーリング・ブースト
Heat 1
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | 横山太一郎 | 8035930 | |
| 2 | 山本昌幸 | 7476178 | |
| 3 | 星 好 | 5455787 | |
| 4 | 大平 晃永 | 2433035 |
Race 4
ツーリング・ブースト
Heat 2
| Car # | Name | Team / Car Name | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | オシダ ノブオ | 9721979 | |
| 2 | 鶴田一夫 | 7835622 | |
| 3 | 辻 孝典 | 2813387 | |
| 4 | 吉田和正 | 8008398 |