SPK2025-TC2 スペシャルラウンド
TC2
Control Practice Total
Continuous 3 Ave Lap

Pos Name Team / Car Name C3AveLapDiff R
1 菅原 光輝 AXON 10.314 1
2 藤巻 あつし 未定 / 未定 / 未定 / -コントロール- 10.4430.129 1
3 遠藤 仁 AXON 10.4860.172 1
4 三好 祥緒 AXON 10.4930.179 1
5 鈴木 歩 AWESOMATIX 10.4980.184 1
6 石丸 裕章 AXON 10.5170.203 1
7 根津 隆央 MUGEN 10.5180.204 1
8 太田 学 XRAY 10.5710.257 1
9 七澤 稔 AXON 10.6140.300 1
10 小山 正典 XRAY 10.6280.314 1
11 久保 晶 SCHUMACHER 10.6490.335 1
12 古田 直輝 AXON 10.6680.354 1
13 秋本 潤希 AXON 10.7250.411 1
14 佐々木 洋行 TAMIYA 10.7480.434 1
15 越前 正信 XRAY 10.7630.449 1
16 井上 友広 INFINITY 10.8890.575 1
17 小川 正明 TAMIYA 10.9830.669 1
18 伊藤 耕 AXON 10.9900.676 1
19 稲本 拓也 TAMIYA 11.0450.731 1
20 出村 公一 TAMIYA 11.0750.761 1
21 秋山 明 MUGEN 11.0800.766 1
22 岸本 仁志 TAMIYA 11.2060.892 1
23 和泉 卓至 YOKOMO 11.2300.916 1
24 市原 央崇 TAMIYA 11.4201.106 1
25 森田 敏明 YOKOMO 11.7731.459 1
26 山入端 強 TAMIYA 12.5072.193 1
27 瀧田 久雄 その他 / BLITZ 15.1674.853 1
28 村上 隆博 TAMIYA 15.4175.103 1
29 星野 広行 AXON 999.999989.685 1
30 立花 政昭 TAMIYA
31 保田 将宏 AWESOMATIX
32 *桑原 陽生 XRAY