2022YWOT定例戦7
1/8Buggy
QF2_Heat1
Pos | Car # | Name | Team / Car Name | Laps | Race Time | Best Lap |
1 | 5 | 松尾 正俊 | AGAMA A319P | 7Laps | 00:05:00.244 | 40.873 |
2 | 6 | 鎌田 裕治 | 無限 | 7Laps | 00:05:16.110 | 43.016 |
3 | 2 | 山崎 浩明 | AGAMA A319 | 7Laps | 00:05:16.744 | 41.596 |
4 | 3 | 山崎 あおし | AGAMA A319 | 7Laps | 00:05:28.337 | 41.825 |
5 | 1 | 前田 太郎 | AGAMA A319P | 7Laps | 00:05:36.686 | 43.655 |
6 | 4 | 今井 雅彦 | 無限MBX | 7Laps | 00:05:39.401 | 42.976 |
Car # | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Lap 1 | 41.438 | 43.016 | 6.359 | 42.086 | 48.741 | 44.747 |
Lap 2 | 41.311 | 43.582 | 45.811 | 43.779 | 48.894 | 43.793 |
Lap 3 | 44.221 | 45.028 | 43.303 | 61.438 | 55.402 | 51.264 |
Lap 4 | 50.519 | 50.105 | 44.043 | 46.241 | 44.924 | 58.381 |
Lap 5 | 40.947 | 45.356 | 45.732 | 41.825 | 47.475 | 42.976 |
Lap 6 | 40.935 | 43.848 | 42.651 | 46.794 | 47.595 | 45.839 |
Lap 7 | 40.873 | 45.175 | 47.249 | 46.174 | 43.655 | 52.401 |
8 41.596