2019 7時間耐久レース
7時間耐久
QF1_Heat1
Pos | Car # | Name | Team | Laps | Race Time | Best Lap |
1 | 2 | XRAY ZEN | | 4Laps | 00:02:33.107 | 14.792 |
2 | 1 | 髭犬グラフ | | 4Laps | 00:01:18.391 | 15.055 |
3 | | 5149110 | | 4Laps | 00:05:09.693 | 15.058 |
4 | 7 | GUTTIとゆかいな仲間達 | | 4Laps | 00:09:14.102 | 15.090 |
5 | 3 | えむよんえーわん | | 4Laps | 00:03:49.606 | 15.226 |
6 | 6 | イバラキッズ | | 4Laps | 00:07:57.575 | 15.354 |
7 | | 7118575 | | 4Laps | 00:10:29.588 | 15.859 |
8 | | 5629225 | | 4Laps | 00:06:37.373 | 16.019 |
9 | 4 | ファクトリーサトウ | |
Laps |
|
|
10 | 5 | YOKOMO35 | | | | |
11 | 8 | 8マン | | | | |
Car # | 2 | 1 | | 7 | 3 | 6 | | | 4 | 5 | 8 |
Lap 1 | 16.942 | 15.485 | 19.495 | 17.343 | 16.465 | 16.739 | 16.536 | 16.019 |
Lap 2 | 15.771 | 15.277 | 16.020 | 15.139 | 15.226 | 16.487 | 16.065 | 17.407 |
Lap 3 | 15.415 | 15.055 | 15.058 | 15.435 | 15.472 | 15.354 | 15.859 | 17.228 |
Lap 4 | 14.792 | 15.201 | 15.504 | 15.090 | 15.441 | 16.167 | 16.002 | 17.000 |