PAL Day1910
mini
Final2_MainA
Pos | Car # | Name | Team / Car Name | Laps | Race Time | Best Lap |
1 | 1 | 大平 晃永 | | 21Laps | 00:05:09.607 | 14.824 |
2 | 2 | 辻 孝典 | | 21Laps | 00:05:11.604 | 14.644 |
3 | 4 | 森井 正 | | 20Laps | 00:05:03.661 | 14.882 |
4 | 5 | 山下桂太 | | 20Laps | 00:05:07.024 | 15.198 |
5 | 3 | 片井木 浩 | | 20Laps | 00:05:13.277 | 15.055 |
6 | 6 | 山本昌幸 | | 20Laps | 00:05:14.232 | 15.608 |
Car # | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Lap 1 | 6.780 | 7.328 | 8.294 | 8.295 | 7.921 | 8.790 |
Lap 2 | 15.489 | 15.802 | 19.516 | 16.613 | 22.610 | 17.355 |
Lap 3 | 15.494 | 2.763 | 15.412 | 15.718 | 17.827 | 16.862 |
Lap 4 | 15.427 | 16.354 | 15.025 | 15.413 | 16.538 | 16.442 |
Lap 5 | 15.254 | 15.155 | 15.115 | 15.601 | 15.466 | 16.118 |
Lap 6 | 14.910 | 14.644 | 15.381 | 15.410 | 15.389 | 15.945 |
Lap 7 | 14.923 | 15.256 | 16.208 | 15.484 | 15.410 | 15.845 |
Lap 8 | 15.060 | 15.505 | 15.398 | 15.594 | 15.419 | 15.760 |
Lap 9 | 15.003 | 15.508 | 15.384 | 15.641 | 15.478 | 15.799 |
Lap 10 | 15.329 | 15.015 | 15.158 | 15.676 | 15.214 | 15.653 |
Lap 11 | 15.271 | 14.918 | 14.895 | 15.547 | 17.586 | 15.888 |
Lap 12 | 15.446 | 15.059 | 15.132 | 15.758 | 15.162 | 16.056 |
Lap 13 | 15.223 | 14.839 | 15.847 | 16.406 | 15.412 | 15.712 |
Lap 14 | 15.139 | 14.776 | 15.460 | 15.460 | 15.472 | 15.690 |
Lap 15 | 14.972 | 14.726 | 14.882 | 15.198 | 15.336 | 15.890 |
Lap 16 | 15.103 | 14.690 | 15.217 | 16.393 | 15.286 | 16.336 |
Lap 17 | 14.987 | 14.743 | 15.389 | 15.877 | 15.706 | 16.175 |
Lap 18 | 15.011 | 14.861 | 15.352 | 15.909 | 15.475 | 16.612 |
Lap 19 | 14.824 | 14.892 | 15.311 | 15.350 | 15.055 | 15.608 |
Lap 20 | 15.004 | 14.896 | 15.285 | 15.681 | 15.515 | 15.696 |
Lap 21 | 14.958 | 14.865 |
22 15.009