PAL Day2103
f1
QF3_Heat1
Pos | Car # | Name | Team / Car Name | Laps | Race Time | Best Lap |
1 | 5 | イシマルヒロアキ | | 20Laps | 00:05:01.355 | 14.079 |
2 | 4 | 新藤洋平 | | 20Laps | 00:04:44.600 | 14.150 |
3 | 3 | アキモトシュンキ | | 19Laps | 00:05:02.399 | 14.272 |
4 | 1 | 吉田和正 | |
Laps |
|
|
5 | 2 | 森井 正 | | | | |
Car # | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Lap 1 | 1.913 | 1.231 | 5.626 |
Lap 2 | 14.670 | 14.640 | 14.798 |
Lap 3 | 14.424 | 14.539 | 14.376 |
Lap 4 | 14.423 | 15.713 | 14.558 |
Lap 5 | 14.720 | 14.430 | 14.282 |
Lap 6 | 14.533 | 14.405 | 15.941 |
Lap 7 | 16.280 | 20.036 | 17.631 |
Lap 8 | 14.337 | 14.558 | 22.997 |
Lap 9 | 14.813 | 14.173 | 16.620 |
Lap 10 | 14.589 | 14.686 | 18.049 |
Lap 11 | 14.079 | 14.728 | 23.870 |
Lap 12 | 14.737 | 14.950 | 15.072 |
Lap 13 | 14.554 | 14.336 | 16.008 |
Lap 14 | 14.833 | 14.606 | 14.272 |
Lap 15 | 18.152 | 14.550 | 19.234 |
Lap 16 | 29.257 | 14.572 | 14.687 |
Lap 17 | 14.640 | 15.052 | 14.527 |
Lap 18 | 15.382 | 14.150 | 14.283 |
Lap 19 | 15.880 | 14.565 | 15.568 |
Lap 20 | 15.139 | 14.680 |
21