第5回 SQUARE 6時間耐久レース
6時間耐久レース
Final1_MainA
Pos | Car # | Name | Team / Car Name | Laps | Race Time | Best Lap |
1 | 3 | #7 LMP NewMan HB RACING | ノック サトル シゲ マジン | 1018Laps | 06:00:20.306 | 18.398 |
2 | 1 | #8 GT3 HB RACING Huracan | チー土木部長 芦原 ドクター レッズ麻生 | 997Laps | 06:00:08.694 | 18.636 |
3 | 2 | #4 LMP S.R.Morijack | フクシマ くにい アキオ | 992Laps | 06:00:08.681 | 19.072 |
4 | 5 | #59 LMP Broumos Porsche | 石川 戸谷 濱 | 967Laps | 06:00:02.213 | 19.310 |
5 | 4 | #17 LMP HOC-Z | 小野 川崎 波部 星 | 966Laps | 06:00:03.587 | 18.864 |
6 | 8 | #32 GT3 さくら商店 2号車 | ユミコ カズキ ナオキ | 780Laps | 06:00:00.880 | 22.237 |
7 | 9 | #39 GT3 さくら商店 GT | いわ 夢気分 マサキネン | 768Laps | 06:00:28.579 | 22.774 |
8 | 6 | #3 LMP HOC-A | アライ がく Jacky コウタ | 763Laps | 06:00:16.641 | 19.245 |
9 | 7 | #6 LMP Team LT0 | 立脇 健太郎 あきや Jin | 730Laps | 06:00:09.100 | 21.432 |
Car # | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 |
Lap 1 | 25.250 | 23.816 | 24.900 | 24.791 | 24.875 | 30.694 | 31.175 | 28.690 | 28.122 |
Lap 2 | 20.061 | 21.283 | 21.585 | 21.279 | 21.309 | 25.275 | 25.170 | 22.493 | 22.415 |
Lap 3 | 20.100 | 20.992 | 20.384 | 20.468 | 20.984 | 25.711 | 25.754 | 22.629 | 22.366 |
Lap 4 | 19.577 | 20.845 | 20.445 | 21.812 | 21.629 | 27.816 | 26.627 | 22.471 | 22.708 |
Lap 5 | 18.692 | 20.894 | 20.351 | 21.821 | 19.725 | 26.275 | 25.540 | 21.234 | 21.660 |
Lap 6 | 19.152 | 21.142 | 20.834 | 21.136 | 20.609 | 24.923 | 24.055 | 20.403 | 21.887 |
Lap 7 | 19.424 | 20.781 | 20.755 | 21.329 | 19.488 | 26.614 | 26.473 | 20.763 | 22.272 |
Lap 8 | 19.525 | 20.717 | 20.356 | 20.674 | 19.066 | 27.294 | 26.262 | 20.381 | 22.322 |
Lap 9 | 19.734 | 21.188 | 20.786 | 21.100 | 19.303 | 25.986 | 27.463 | 20.586 | 22.406 |
Lap 10 | 19.855 | 21.071 | 21.189 | 20.783 | 19.732 | 26.500 | 26.766 | 20.467 | 22.261 |
Lap 11 | 19.479 | 21.192 | 21.779 | 21.207 | 19.214 | 26.157 | 26.431 | 20.532 | 22.712 |
Lap 12 | 19.290 | 20.974 | 22.244 | 20.880 | 19.745 | 26.048 | 25.815 | 52.632 | 23.481 |
Lap 13 | 19.300 | 20.861 | 22.112 | 20.863 | 20.291 | 25.661 | 26.446 | 21.460 | 23.327 |
Lap 14 | 19.625 | 21.445 | 22.243 | 21.163 | 19.437 | 26.694 | 28.335 | 20.545 | 24.297 |
Lap 15 | 19.955 | 21.038 | 22.777 | 20.612 | 20.105 | 26.579 | 26.636 | 19.987 | 23.437 |
Lap 16 | 19.371 | 21.542 | 21.929 | 21.510 | 20.078 | 26.172 | 26.651 | 20.104 | 23.117 |
Lap 17 | 19.889 | 21.144 | 21.924 | 21.750 | 20.680 | 27.167 | 26.723 | 20.791 | 22.633 |
Lap 18 | 19.605 | 20.864 | 23.001 | 20.733 | 21.481 | 26.864 | 27.372 | 20.316 | 23.302 |
Lap 19 | 20.529 | 20.705 | 37.121 | 20.858 | 20.228 | 26.839 | 25.797 | 21.225 | 24.121 |
Lap 20 | 20.692 | 21.195 | 20.416 | 21.300 | 21.096 | 29.990 | 30.272 | 20.197 | 23.417 |
Lap 21 | 19.549 | 21.058 | 19.933 | 20.730 | 20.845 | 27.632 | 27.336 | 21.099 | 23.066 |
Lap 22 | 19.609 | 21.049 | 19.919 | 21.823 | 20.903 | 26.513 | 26.856 | 20.367 | 41.635 |
Lap 23 | 19.786 | 20.687 | 19.753 | 20.873 | 20.993 | 28.992 | 29.062 | 20.041 | 24.661 |
Lap 24 | 19.748 | 21.495 | 19.935 | 20.856 | 20.604 | 29.188 | 51.937 | 21.412 | 23.571 |
Lap 25 | 19.176 | 23.644 | 19.829 | 21.748 | 20.797 | 28.323 | 24.943 | 20.168 | 23.517 |
Lap 26 | 20.196 | 21.014 | 19.819 | 21.039 | 21.800 | 28.455 | 28.745 | 22.820 | 22.758 |
Lap 27 | 19.872 | 21.054 | 20.034 | 20.697 | 21.036 | 27.043 | 25.965 | 20.879 | 23.717 |
Lap 28 | 20.048 | 22.119 | 20.000 | 20.882 | 20.231 | 28.860 | 26.307 | 20.592 | 22.967 |
Lap 29 | 19.812 | 21.933 | 19.800 | 21.216 | 19.863 | 26.253 | 27.429 | 22.033 | 23.428 |
Lap 30 | 20.184 | 38.343 | 20.520 | 21.295 | 21.757 | 25.863 | 25.862 | 22.113 | 22.146 |
Lap 31 | 20.080 | 22.696 | 20.016 | 37.494 | 20.164 | 28.163 | 24.799 | 21.089 | 22.358 |
Lap 32 | 19.665 | 22.474 | 20.463 | 20.919 | 19.893 | 27.893 | 27.281 | 20.496 | 22.949 |
Lap 33 | 20.054 | 21.639 | 19.871 | 20.430 | 21.048 | 28.908 | 88.790 | 21.106 | 22.206 |
Lap 34 | 20.171 | 21.290 | 20.467 | 21.163 | 20.069 | 96.814 | 25.519 | 20.690 | 23.255 |
Lap 35 | 20.212 | 21.390 | 20.557 | 21.662 | 20.048 | 25.296 | 25.647 | 20.528 | 22.298 |
Lap 36 | 20.392 | 21.532 | 19.915 | 20.744 | 20.033 | 25.380 | 27.574 | 23.531 | 23.019 |
Lap 37 | 36.720 | 21.921 | 20.173 | 20.521 | 20.324 | 27.314 | 26.390 | 20.811 | 22.306 |
Lap 38 | 20.201 | 21.418 | 19.927 | 20.831 | 21.560 | 25.921 | 25.234 | 20.447 | 22.406 |
Lap 39 | 20.517 | 21.334 | 19.911 | 20.512 | 19.737 | 26.121 | 25.596 | 20.610 | 24.076 |
Lap 40 | 19.901 | 21.545 | 20.275 | 20.100 | 20.761 | 26.370 | 26.423 | 20.190 | 22.304 |
Lap 41 | 20.463 | 22.262 | 20.253 | 20.189 | 20.412 | 28.008 | 25.582 | 22.008 | 22.147 |
Lap 42 | 19.569 | 22.483 | 20.082 | 21.145 | 20.366 | 28.332 | 25.445 | 20.523 | 22.399 |
Lap 43 | 19.943 | 21.787 | 19.825 | 20.723 | 20.761 | 26.995 | 24.635 | 20.964 | 22.483 |
Lap 44 | 20.186 | 21.618 | 20.049 | 20.631 | 20.765 | 26.739 | 24.955 | 20.981 | 22.536 |
Lap 45 | 19.679 | 21.486 | 20.151 | 20.687 | 20.665 | 25.944 | 25.179 | 20.258 | 23.206 |
Lap 46 | 19.768 | 21.500 | 20.725 | 20.722 | 20.556 | 26.285 | 25.320 | 21.423 | 22.957 |
Lap 47 | 19.681 | 21.487 | 20.498 | 20.285 | 21.102 | 28.068 | 24.622 | 21.016 | 22.589 |
Lap 48 | 19.888 | 21.501 | 20.166 | 20.409 | 20.783 | 26.558 | 24.206 | 20.832 | 22.540 |
Lap 49 | 19.730 | 21.280 | 20.383 | 20.242 | 20.878 | 26.033 | 26.280 | 21.143 | 22.707 |
Lap 50 | 19.714 | 21.277 | 20.326 | 19.923 | 20.315 | 28.763 | 25.535 | 20.179 | 22.863 |
Lap 51 | 19.797 | 21.146 | 20.357 | 20.418 | 20.552 | 26.891 | 25.387 | 20.873 | 59.471 |
Lap 52 | 19.734 | 22.357 | 20.328 | 20.653 | 20.702 | 27.506 | 25.662 | 21.274 | 21.769 |
Lap 53 | 19.995 | 21.493 | 19.934 | 20.028 | 20.727 | 26.893 | 24.321 | 22.644 | 22.099 |
Lap 54 | 20.192 | 24.933 | 20.401 | 20.491 | 19.769 | 27.664 | 25.007 | 24.414 | 22.576 |
Lap 55 | 19.918 | 22.431 | 20.683 | 20.667 | 20.481 | 26.799 | 24.715 | 23.628 | 22.100 |
Lap 56 | 20.070 | 21.594 | 47.440 | 20.203 | 20.907 | 27.654 | 25.281 | 51.953 | 23.124 |
Lap 57 | 20.019 | 21.644 | 19.761 | 20.981 | 20.227 | 29.599 | 26.268 | 27.124 | 22.553 |
Lap 58 | 22.863 | 21.506 | 19.778 | 20.976 | 20.236 | 28.054 | 24.771 | 22.383 | 23.411 |
Lap 59 | 19.897 | 21.698 | 19.895 | 21.656 | 20.258 | 27.701 | 24.871 | 22.231 | 22.737 |
Lap 60 | 19.524 | 21.455 | 20.302 | 81.049 | 20.365 | 27.976 | 24.369 | 21.097 | 22.964 |
Lap 61 | 19.861 | 22.006 | 19.833 | 20.806 | 20.919 | 26.970 | 24.215 | 21.697 | 22.766 |
Lap 62 | 20.167 | 39.997 | 20.239 | 20.439 | 20.933 | 29.122 | 29.602 | 21.503 | 22.510 |
Lap 63 | 20.247 | 19.473 | 20.520 | 20.287 | 20.003 | 27.300 | 130.987 | 21.719 | 22.860 |
Lap 64 | 19.973 | 19.724 | 20.835 | 19.777 | 21.086 | 27.621 | 24.070 | 21.432 | 22.825 |
Lap 65 | 20.407 | 19.841 | 21.826 | 20.677 | 20.118 | 30.207 | 27.206 | 22.971 | 22.165 |
Lap 66 | 20.860 | 21.817 | 20.143 | 20.248 | 20.181 | 68.453 | 24.433 | 22.174 | 22.338 |
Lap 67 | 20.242 | 19.698 | 19.955 | 20.129 | 19.968 | 25.961 | 24.018 | 23.446 | 22.616 |
Lap 68 | 20.168 | 19.448 | 20.103 | 21.723 | 20.606 | 25.615 | 23.623 | 21.857 | 22.612 |
Lap 69 | 19.906 | 19.219 | 19.984 | 20.411 | 20.195 | 23.761 | 24.238 | 22.379 | 22.675 |
Lap 70 | 19.856 | 19.716 | 20.324 | 20.060 | 20.277 | 22.969 | 24.038 | 23.641 | 45.662 |
Lap 71 | 19.810 | 19.810 | 20.386 | 20.390 | 19.726 | 22.346 | 23.590 | 21.957 | 39.347 |
Lap 72 | 20.494 | 19.524 | 20.192 | 20.377 | 21.082 | 22.756 | 23.869 | 22.564 | 23.089 |
Lap 73 | 35.984 | 19.594 | 20.488 | 20.306 | 21.004 | 24.000 | 25.084 | 22.831 | 22.699 |
Lap 74 | 19.702 | 19.931 | 21.084 | 20.307 | 20.218 | 23.795 | 24.126 | 24.389 | 23.345 |
Lap 75 | 20.026 | 19.669 | 19.950 | 20.480 | 20.344 | 22.540 | 24.591 | 21.508 | 24.530 |
Lap 76 | 20.760 | 19.604 | 20.071 | 20.673 | 20.279 | 22.658 | 25.245 | 22.525 | 22.137 |
Lap 77 | 20.775 | 21.175 | 20.100 | 20.666 | 21.044 | 23.398 | 24.848 | 26.158 | 22.919 |
Lap 78 | 19.970 | 19.870 | 19.913 | 20.526 | 59.432 | 23.971 | 23.639 | 23.884 | 27.059 |
Lap 79 | 19.961 | 19.453 | 20.618 | 20.823 | 21.715 | 23.829 | 23.671 | 22.582 | 22.998 |
Lap 80 | 20.797 | 19.864 | 20.093 | 20.807 | 21.899 | 24.477 | 23.498 | 22.599 | 23.007 |
Lap 81 | 34.013 | 19.984 | 20.559 | 20.711 | 21.505 | 23.423 | 23.696 | 21.656 | 22.971 |
Lap 82 | 20.029 | 19.437 | 20.358 | 20.402 | 22.152 | 22.867 | 24.126 | 137.947 | 21.725 |
Lap 83 | 19.605 | 19.432 | 20.494 | 20.969 | 23.867 | 23.640 | 24.393 | 21.637 | 23.386 |
Lap 84 | 19.396 | 21.713 | 20.235 | 19.987 | 21.524 | 22.749 | 23.450 | 21.878 | 22.931 |
Lap 85 | 21.405 | 19.830 | 20.217 | 20.499 | 21.866 | 22.998 | 23.700 | 20.972 | 23.249 |
Lap 86 | 19.748 | 19.922 | 23.712 | 20.518 | 21.550 | 23.281 | 23.189 | 21.767 | 23.596 |
Lap 87 | 19.544 | 19.596 | 19.637 | 20.351 | 21.386 | 22.780 | 23.735 | 23.758 | 22.063 |
Lap 88 | 20.370 | 19.704 | 20.144 | 20.602 | 21.228 | 24.103 | 23.786 | 22.553 | 22.962 |
Lap 89 | 19.270 | 19.794 | 19.948 | 23.232 | 24.974 | 23.638 | 24.405 | 22.282 | 24.091 |
Lap 90 | 19.365 | 20.024 | 19.842 | 46.328 | 21.613 | 23.475 | 24.903 | 21.668 | 25.068 |
Lap 91 | 19.413 | 20.032 | 20.494 | 20.737 | 21.505 | 23.250 | 25.335 | 22.418 | 25.449 |
Lap 92 | 20.011 | 19.889 | 19.962 | 20.329 | 22.218 | 23.115 | 116.526 | 22.221 | 25.032 |
Lap 93 | 19.972 | 19.783 | 20.387 | 20.451 | 22.601 | 23.222 | 25.764 | 23.176 | 23.797 |
Lap 94 | 19.707 | 20.162 | 20.359 | 20.247 | 22.481 | 24.769 | 27.289 | 22.711 | 23.742 |
Lap 95 | 19.741 | 20.474 | 19.911 | 20.262 | 21.262 | 23.970 | 24.228 | 21.967 | 24.239 |
Lap 96 | 19.972 | 19.534 | 39.165 | 20.229 | 22.721 | 24.350 | 25.151 | 22.075 | 23.650 |
Lap 97 | 19.879 | 21.084 | 19.651 | 19.985 | 22.601 | 23.519 | 23.959 | 21.944 | 22.887 |
Lap 98 | 20.330 | 39.210 | 19.874 | 20.264 | 21.867 | 23.448 | 24.160 | 21.593 | 23.040 |
Lap 99 | 19.708 | 19.762 | 19.776 | 20.973 | 22.251 | 23.686 | 27.411 | 21.464 | 58.041 |
Lap 100 | 19.939 | 19.705 | 19.979 | 21.245 | 21.845 | 23.731 | 24.935 | 25.143 | 22.027 |
Lap 101 | 20.599 | 20.390 | 20.432 | 21.110 | 21.659 | 23.209 | 26.067 | 22.367 | 23.562 |
Lap 102 | 20.016 | 20.305 | 19.924 | 20.419 | 22.867 | 24.033 | 25.533 | 22.430 | 21.786 |
Lap 103 | 20.346 | 22.189 | 19.920 | 20.351 | 33.491 | 114.438 | 26.165 | 22.447 | 21.659 |
Lap 104 | 20.406 | 29.216 | 30.239 | 20.688 | 22.591 | 24.826 | 25.669 | 22.585 | 23.166 |
Lap 105 | 20.017 | 19.700 | 19.584 | 20.381 | 21.821 | 25.770 | 24.440 | 44.282 | 23.254 |
Lap 106 | 20.354 | 19.662 | 20.213 | 20.057 | 22.022 | 25.251 | 25.436 | 20.675 | 21.432 |
Lap 107 | 20.073 | 19.503 | 20.097 | 20.703 | 21.995 | 26.586 | 26.882 | 24.225 | 23.650 |
Lap 108 | 20.878 | 19.603 | 20.574 | 20.886 | 21.301 | 26.470 | 24.992 | 20.556 | 23.895 |
Lap 109 | 52.290 | 19.609 | 19.792 | 20.812 | 21.473 | 27.117 | 25.203 | 20.847 | 22.258 |
Lap 110 | 27.513 | 19.503 | 20.626 | 21.159 | 22.521 | 26.069 | 24.515 | 20.644 | 22.491 |
Lap 111 | 48.204 | 19.657 | 20.597 | 20.503 | 22.338 | 26.373 | 24.494 | 20.001 | 22.581 |
Lap 112 | 19.748 | 19.509 | 20.107 | 20.635 | 22.099 | 26.474 | 28.621 | 21.749 | 23.036 |
Lap 113 | 19.903 | 19.416 | 20.325 | 20.485 | 22.267 | 25.982 | 24.609 | 22.208 | 23.207 |
Lap 114 | 19.720 | 19.459 | 20.028 | 20.693 | 21.085 | 26.172 | 24.036 | 21.157 | 22.891 |
Lap 115 | 19.508 | 20.568 | 20.004 | 20.586 | 21.168 | 26.565 | 24.735 | 21.224 | 22.517 |
Lap 116 | 19.557 | 19.561 | 20.049 | 21.084 | 21.358 | 25.996 | 27.246 | 22.640 | 21.830 |
Lap 117 | 19.423 | 20.096 | 20.145 | 21.804 | 21.308 | 26.664 | 25.076 | 23.305 | 21.994 |
Lap 118 | 18.995 | 19.836 | 20.623 | 20.779 | 21.574 | 27.571 | 26.772 | 28.699 | 22.140 |
Lap 119 | 19.275 | 19.526 | 20.291 | 21.385 | 21.627 | 26.406 | 26.075 | 21.197 | 22.641 |
Lap 120 | 19.218 | 19.771 | 20.185 | 20.609 | 21.196 | 25.918 | 26.274 | 22.162 | 21.914 |
Lap 121 | 19.388 | 19.761 | 20.316 | 21.028 | 22.165 | 26.342 | 24.473 | 20.956 | 22.582 |
Lap 122 | 19.092 | 19.645 | 20.410 | 23.377 | 22.330 | 28.200 | 26.875 | 21.645 | 23.155 |
Lap 123 | 18.942 | 21.638 | 19.843 | 42.286 | 21.943 | 29.053 | 26.264 | 20.129 | 23.256 |
Lap 124 | 20.971 | 19.662 | 20.297 | 20.728 | 21.210 | 26.053 | 80.925 | 22.470 | 22.677 |
Lap 125 | 19.014 | 19.459 | 20.155 | 20.328 | 22.327 | 26.668 | 23.543 | 21.390 | 22.834 |
Lap 126 | 18.967 | 19.524 | 20.116 | 21.676 | 21.031 | 28.862 | 25.329 | 21.419 | 27.805 |
Lap 127 | 19.359 | 19.288 | 20.380 | 20.482 | 21.869 | 27.809 | 23.648 | 22.265 | 23.526 |
Lap 128 | 18.713 | 19.463 | 20.904 | 20.333 | 24.245 | 25.834 | 24.451 | 20.697 | 22.617 |
Lap 129 | 19.390 | 19.901 | 20.387 | 20.911 | 21.364 | 27.401 | 23.706 | 20.252 | 22.973 |
Lap 130 | 19.774 | 19.981 | 20.005 | 21.001 | 21.009 | 27.415 | 24.929 | 20.817 | 22.785 |
Lap 131 | 19.494 | 20.733 | 20.278 | 20.574 | 20.726 | 28.115 | 25.947 | 20.988 | 24.072 |
Lap 132 | 19.487 | 20.256 | 19.974 | 20.602 | 21.083 | 27.146 | 25.809 | 20.643 | 21.904 |
Lap 133 | 19.344 | 37.953 | 20.657 | 20.578 | 20.417 | 373.724 | 23.918 | 19.850 | 22.382 |
Lap 134 | 19.407 | 19.465 | 35.986 | 20.479 | 21.034 | 27.508 | 24.603 | 21.389 | 23.043 |
Lap 135 | 19.620 | 19.180 | 19.072 | 20.538 | 20.645 | 25.391 | 24.830 | 21.446 | 23.008 |
Lap 136 | 19.282 | 19.302 | 20.026 | 19.935 | 20.508 | 25.599 | 25.551 | 20.231 | 23.720 |
Lap 137 | 19.199 | 19.266 | 19.072 | 21.018 | 21.197 | 48.942 | 23.263 | 19.580 | 26.285 |
Lap 138 | 19.554 | 19.229 | 19.906 | 20.369 | 23.701 | 103.599 | 25.070 | 22.038 | 23.018 |
Lap 139 | 19.295 | 19.450 | 19.623 | 20.877 | 21.539 | 24.585 | 24.260 | 20.982 | 23.585 |
Lap 140 | 19.409 | 19.261 | 19.521 | 20.092 | 21.664 | 25.349 | 24.112 | 20.981 | 22.883 |
Lap 141 | 19.556 | 19.276 | 19.971 | 20.454 | 22.171 | 28.588 | 24.032 | 21.002 | 22.910 |
Lap 142 | 19.536 | 19.194 | 20.131 | 20.603 | 20.916 | 25.750 | 25.601 | 20.428 | 23.813 |
Lap 143 | 19.746 | 19.583 | 19.812 | 20.338 | 21.620 | 25.927 | 24.342 | 20.839 | 22.592 |
Lap 144 | 19.552 | 19.253 | 19.732 | 20.589 | 21.431 | 25.279 | 24.222 | 20.814 | 23.188 |
Lap 145 | 44.443 | 19.461 | 19.730 | 20.989 | 21.684 | 26.106 | 26.290 | 22.927 | 25.905 |
Lap 146 | 19.376 | 19.113 | 19.698 | 20.865 | 21.765 | 25.481 | 23.790 | 21.263 | 22.047 |
Lap 147 | 19.315 | 19.769 | 19.841 | 21.097 | 21.107 | 27.526 | 24.381 | 20.375 | 23.302 |
Lap 148 | 19.383 | 19.241 | 19.443 | 20.966 | 21.179 | 25.218 | 24.284 | 20.465 | 22.067 |
Lap 149 | 19.131 | 20.043 | 20.167 | 20.301 | 23.206 | 25.957 | 26.427 | 21.041 | 23.189 |
Lap 150 | 19.633 | 19.937 | 19.120 | 20.459 | 20.678 | 25.831 | 23.976 | 21.555 | 22.440 |
Lap 151 | 19.575 | 19.653 | 20.029 | 21.142 | 21.694 | 25.965 | 24.852 | 21.393 | 23.715 |
Lap 152 | 18.980 | 19.754 | 20.110 | 21.114 | 21.062 | 26.564 | 24.625 | 21.077 | 62.439 |
Lap 153 | 19.382 | 19.707 | 19.358 | 20.940 | 20.738 | 27.141 | 24.072 | 20.976 | 23.556 |
Lap 154 | 19.135 | 19.309 | 19.297 | 20.472 | 20.594 | 25.884 | 26.003 | 20.997 | 23.604 |
Lap 155 | 19.304 | 19.522 | 19.299 | 21.677 | 21.127 | 27.631 | 24.334 | 21.079 | 23.091 |
Lap 156 | 19.497 | 19.483 | 19.690 | 39.364 | 21.561 | 26.547 | 23.941 | 20.620 | 23.232 |
Lap 157 | 19.367 | 19.619 | 19.383 | 21.195 | 21.429 | 27.001 | 27.700 | 20.130 | 22.529 |
Lap 158 | 19.372 | 19.368 | 19.410 | 20.628 | 21.927 | 25.215 | 111.720 | 20.008 | 22.355 |
Lap 159 | 19.232 | 19.561 | 20.206 | 20.699 | 21.108 | 26.089 | 25.502 | 20.767 | 22.267 |
Lap 160 | 19.120 | 19.502 | 19.770 | 23.115 | 20.840 | 27.003 | 23.795 | 23.074 | 22.613 |
Lap 161 | 19.319 | 19.972 | 19.464 | 21.016 | 24.285 | 26.548 | 23.055 | 44.416 | 22.581 |
Lap 162 | 19.659 | 21.321 | 19.920 | 21.184 | 21.775 | 27.195 | 22.989 | 27.289 | 22.316 |
Lap 163 | 19.740 | 20.249 | 19.377 | 21.108 | 21.232 | 71.483 | 23.053 | 279.275 | 22.429 |
Lap 164 | 19.150 | 19.957 | 19.864 | 21.441 | 21.137 | 23.774 | 24.744 | 23.614 | 22.665 |
Lap 165 | 20.041 | 19.633 | 20.316 | 21.290 | 44.898 | 24.135 | 23.670 | 22.545 | 22.990 |
Lap 166 | 19.165 | 20.751 | 20.018 | 21.216 | 22.290 | 23.703 | 24.960 | 21.168 | 23.633 |
Lap 167 | 19.496 | 19.934 | 20.196 | 21.546 | 22.694 | 23.013 | 23.424 | 20.428 | 24.847 |
Lap 168 | 19.516 | 21.335 | 19.919 | 21.278 | 21.744 | 23.256 | 23.840 | 20.795 | 23.641 |
Lap 169 | 18.972 | 33.781 | 20.515 | 20.744 | 22.631 | 23.454 | 23.913 | 20.852 | 23.636 |
Lap 170 | 19.406 | 19.490 | 20.740 | 21.442 | 21.323 | 23.277 | 24.275 | 20.402 | 23.927 |
Lap 171 | 19.529 | 19.679 | 21.727 | 21.272 | 21.421 | 22.718 | 24.093 | 21.205 | 24.130 |
Lap 172 | 19.747 | 19.595 | 37.985 | 21.268 | 20.402 | 22.643 | 23.977 | 19.949 | 24.226 |
Lap 173 | 19.280 | 19.766 | 19.672 | 21.504 | 22.534 | 23.548 | 25.532 | 24.774 | 23.906 |
Lap 174 | 19.732 | 19.559 | 19.301 | 21.433 | 20.671 | 23.653 | 25.108 | 20.069 | 23.357 |
Lap 175 | 19.324 | 19.832 | 19.720 | 21.141 | 20.141 | 23.578 | 24.224 | 20.837 | 24.194 |
Lap 176 | 19.402 | 21.747 | 20.455 | 20.982 | 20.622 | 23.995 | 23.223 | 22.041 | 24.106 |
Lap 177 | 19.907 | 20.178 | 21.677 | 21.119 | 21.107 | 24.731 | 26.993 | 21.058 | 24.020 |
Lap 178 | 19.317 | 19.571 | 26.767 | 21.087 | 20.516 | 25.961 | 23.999 | 20.441 | 23.719 |
Lap 179 | 19.325 | 19.753 | 20.333 | 20.519 | 21.228 | 23.995 | 22.879 | 20.420 | 25.400 |
Lap 180 | 19.443 | 19.486 | 20.152 | 21.508 | 20.846 | 23.156 | 24.438 | 20.746 | 24.058 |
Lap 181 | 19.276 | 19.691 | 20.233 | 21.941 | 21.272 | 22.986 | 24.251 | 20.294 | 23.734 |
Lap 182 | 19.750 | 19.663 | 20.259 | 21.218 | 21.164 | 28.140 | 23.767 | 21.051 | 24.688 |
Lap 183 | 19.796 | 19.365 | 19.972 | 21.333 | 21.053 | 24.263 | 24.112 | 22.093 | 25.163 |
Lap 184 | 38.107 | 21.986 | 19.447 | 21.697 | 20.870 | 24.254 | 24.689 | 20.298 | 24.304 |
Lap 185 | 19.529 | 19.321 | 20.067 | 21.739 | 21.242 | 23.483 | 23.959 | 20.521 | 24.343 |
Lap 186 | 19.328 | 19.680 | 20.581 | 21.797 | 21.425 | 23.409 | 24.809 | 20.144 | 23.665 |
Lap 187 | 19.180 | 19.282 | 19.681 | 22.064 | 21.419 | 25.692 | 24.898 | 20.059 | 25.070 |
Lap 188 | 19.598 | 19.503 | 19.326 | 44.677 | 20.518 | 23.467 | 23.769 | 21.652 | 23.570 |
Lap 189 | 19.273 | 19.240 | 19.786 | 20.751 | 21.399 | 23.091 | 24.516 | 19.904 | 24.290 |
Lap 190 | 19.455 | 19.607 | 20.050 | 21.280 | 22.452 | 22.930 | 24.984 | 20.189 | 23.645 |
Lap 191 | 19.175 | 19.514 | 19.458 | 21.135 | 21.127 | 23.122 | 90.059 | 19.759 | 24.162 |
Lap 192 | 19.264 | 19.759 | 20.079 | 21.367 | 21.280 | 23.354 | 26.992 | 20.774 | 23.547 |
Lap 193 | 19.540 | 20.475 | 19.674 | 21.479 | 21.002 | 26.216 | 24.163 | 22.623 | 23.133 |
Lap 194 | 19.224 | 37.870 | 20.236 | 21.030 | 20.984 | 23.527 | 26.494 | 21.070 | 23.226 |
Lap 195 | 19.350 | 19.388 | 20.569 | 20.964 | 23.435 | 23.290 | 27.588 | 20.474 | 57.250 |
Lap 196 | 19.392 | 19.528 | 19.386 | 20.641 | 21.810 | 24.005 | 26.734 | 20.243 | 24.450 |
Lap 197 | 19.515 | 19.047 | 20.333 | 20.786 | 20.874 | 22.951 | 29.702 | 19.919 | 24.932 |
Lap 198 | 19.523 | 19.911 | 21.160 | 23.652 | 20.836 | 23.626 | 24.970 | 20.137 | 26.244 |
Lap 199 | 19.083 | 18.972 | 19.836 | 21.563 | 20.759 | 23.906 | 24.103 | 20.733 | 40.795 |
Lap 200 | 19.835 | 19.688 | 20.096 | 20.516 | 20.961 | 94.626 | 26.100 | 19.406 | 23.966 |
Lap 201 | 19.777 | 19.989 | 20.182 | 21.843 | 21.450 | 27.443 | 24.555 | 19.916 | 23.923 |
Lap 202 | 19.359 | 19.110 | 19.385 | 21.356 | 21.178 | 26.544 | 25.404 | 24.274 | 23.376 |
Lap 203 | 19.404 | 19.059 | 20.063 | 21.016 | 21.101 | 25.586 | 25.182 | 19.673 | 23.793 |
Lap 204 | 19.174 | 18.914 | 19.739 | 21.602 | 20.281 | 26.376 | 25.646 | 19.345 | 23.889 |
Lap 205 | 19.192 | 18.929 | 19.630 | 21.183 | 20.684 | 26.293 | 25.474 | 20.939 | 30.674 |
Lap 206 | 18.966 | 19.759 | 19.453 | 21.313 | 20.803 | 25.662 | 25.463 | 104.196 | 148.392 |
Lap 207 | 19.324 | 20.872 | 19.765 | 20.957 | 22.063 | 26.545 | 25.220 | 22.151 | 24.381 |
Lap 208 | 18.820 | 18.975 | 20.379 | 21.063 | 20.769 | 26.758 | 25.980 | 21.357 | 24.403 |
Lap 209 | 19.234 | 19.389 | 20.526 | 22.574 | 20.981 | 25.107 | 26.003 | 21.625 | 22.960 |
Lap 210 | 20.581 | 19.735 | 20.857 | 21.501 | 20.822 | 27.084 | 23.777 | 21.511 | 22.935 |
Lap 211 | 19.530 | 19.917 | 21.967 | 23.695 | 20.933 | 26.820 | 24.315 | 20.843 | 23.653 |
Lap 212 | 19.536 | 19.590 | 37.232 | 21.539 | 20.309 | 26.494 | 25.452 | 22.310 | 37.069 |
Lap 213 | 19.522 | 19.280 | 19.964 | 20.692 | 22.443 | 27.753 | 25.867 | 20.580 | 350.866 |
Lap 214 | 19.413 | 19.956 | 20.178 | 24.487 | 20.522 | 25.534 | 25.318 | 23.979 | 29.364 |
Lap 215 | 19.695 | 19.163 | 20.208 | 55.541 | 21.890 | 24.612 | 24.618 | 23.267 | 29.410 |
