SPEEDナイト(タミチャレ&SuperGT)
12GT
Final1_MainA
| Pos | Car # | Name | Team / Car Name | Laps | Race Time | Best Lap |
| 1 | 1 | 清水 昭博 | KAWADA | 25Laps | 00:05:03.363 | 10.944 |
| 2 | 2 | 井上 卓也 | KAWADA | 25Laps | 00:05:05.536 | 11.090 |
| 3 | 3 | 原田 純一 | | 25Laps | 00:05:08.908 | 11.258 |
| Car # | 1 | 2 | 3 |
| Lap 1 | 23.211 | 23.122 | 22.981 |
| Lap 2 | 12.661 | 12.514 | 13.640 |
| Lap 3 | 11.251 | 11.350 | 11.497 |
| Lap 4 | 11.766 | 11.672 | 11.415 |
| Lap 5 | 11.162 | 11.381 | 11.296 |
| Lap 6 | 3.393 | 13.217 | 11.593 |
| Lap 7 | 10.992 | 11.253 | 11.397 |
| Lap 8 | 10.944 | 11.162 | 11.489 |
| Lap 9 | 11.031 | 11.090 | 11.258 |
| Lap 10 | 10.958 | 11.415 | 11.392 |
| Lap 11 | 11.144 | 13.591 | 13.473 |
| Lap 12 | 13.370 | 11.449 | 11.754 |
| Lap 13 | 11.494 | 11.720 | 11.614 |
| Lap 14 | 11.649 | 11.736 | 11.388 |
| Lap 15 | 11.630 | 12.521 | 11.533 |
| Lap 16 | 11.321 | 11.569 | 11.271 |
| Lap 17 | 11.223 | 11.445 | 11.632 |
| Lap 18 | 11.600 | 11.358 | 16.538 |
| Lap 19 | 13.047 | 11.425 | 11.744 |
| Lap 20 | 11.501 | 11.375 | 11.603 |
| Lap 21 | 11.227 | 11.490 | 11.816 |
| Lap 22 | 11.550 | 11.410 | 11.613 |
| Lap 23 | 11.336 | 13.607 | 11.651 |
| Lap 24 | 11.510 | 11.420 | 11.536 |
| Lap 25 | 11.141 | 11.244 | 11.784 |
26 11.251