RC POWER ON タミチャレROUND5
タミチャレGT
Final1_MainB
| Pos | Car # | Name | Team / Car Name | Laps | Race Time | Best Lap |
| 1 | 1 | 善木 沢和 | | 21Laps | 00:05:00.808 | 13.452 |
| 2 | 4 | 藪元 政彦 | | 21Laps | 00:05:01.493 | 13.422 |
| 3 | 5 | 清水卓巳 | | 21Laps | 00:05:03.753 | 13.372 |
| 4 | 3 | 仁科さん | | 21Laps | 00:05:05.282 | 13.266 |
| 5 | 2 | 山崎 祐介 | | 21Laps | 00:05:12.324 | 13.210 |
| 6 | 6 | 上田 健士 | | 20Laps | 00:05:02.307 | 13.578 |
| Car # | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| Lap 1 | 17.049 | 18.716 | 18.940 | 17.170 | 18.292 | 18.508 |
| Lap 2 | 14.074 | 14.325 | 18.320 | 14.118 | 14.859 | 15.632 |
| Lap 3 | 13.556 | 13.564 | 13.475 | 13.961 | 13.804 | 13.990 |
| Lap 4 | 13.663 | 13.608 | 13.944 | 13.934 | 13.491 | 13.578 |
| Lap 5 | 13.906 | 13.491 | 13.629 | 13.679 | 13.427 | 14.056 |
| Lap 6 | 13.785 | 13.514 | 13.765 | 13.583 | 13.470 | 13.718 |
| Lap 7 | 13.474 | 13.587 | 13.372 | 13.658 | 13.623 | 13.634 |
| Lap 8 | 13.452 | 13.706 | 13.966 | 13.498 | 13.742 | 13.807 |
| Lap 9 | 13.963 | 18.429 | 14.170 | 15.194 | 15.412 | 22.134 |
| Lap 10 | 13.586 | 13.604 | 13.767 | 5.032 | 13.568 | 15.479 |
| Lap 11 | 13.734 | 13.472 | 13.519 | 13.918 | 13.689 | 13.841 |
| Lap 12 | 13.467 | 13.652 | 14.427 | 13.464 | 13.210 | 13.908 |
| Lap 13 | 13.453 | 13.458 | 18.332 | 13.923 | 13.287 | 13.805 |
| Lap 14 | 14.232 | 13.422 | 13.597 | 14.013 | 13.302 | 14.771 |
| Lap 15 | 15.243 | 14.037 | 13.750 | 13.266 | 13.388 | 19.974 |
| Lap 16 | 19.989 | 15.485 | 14.050 | 13.855 | 31.174 | 16.443 |
| Lap 17 | 14.629 | 14.732 | 13.918 | 14.044 | 14.673 | 14.074 |
| Lap 18 | 13.868 | 14.608 | 13.433 | 15.544 | 14.025 | 13.657 |
| Lap 19 | 13.701 | 14.205 | 13.899 | 13.851 | 13.857 | 13.670 |
| Lap 20 | 13.596 | 13.876 | 13.751 | 13.747 | 13.712 | 13.628 |
| Lap 21 | 14.388 | 14.002 | 13.729 | 13.584 | 14.319 |
22 18.246