RC POWER ON タミチャレRound3
TT02EX
Final1_MainA
| Pos | Car # | Name | Team / Car Name | Laps | Race Time | Best Lap |
| 1 | 3 | 小塚ともき | | 24Laps | 00:06:00.836 | 14.500 |
| 2 | 1 | 上田 | | 24Laps | 00:06:08.131 | 14.537 |
| 3 | 6 | 山内 | | 24Laps | 00:06:08.450 | 14.653 |
| 4 | 7 | 信江 | | 24Laps | 00:06:09.015 | 14.754 |
| 5 | 5 | 古村 | | 24Laps | 00:06:12.211 | 14.789 |
| 6 | 4 | 山口 | | 24Laps | 00:06:12.534 | 14.734 |
| 7 | 8 | 堤 | | 24Laps | 00:06:13.026 | 14.560 |
| 8 | 2 | 岩崎 | | 24Laps | 00:06:15.066 | 14.358 |
| 9 | 9 | 藤本淳 | | 23Laps | 00:06:05.210 | 14.949 |
| 10 | 10 | 清水 | | 23Laps | 00:06:11.541 | 14.699 |
| Car # | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | 10 |
| Lap 1 | 18.548 | 17.454 | 22.918 | 20.544 | 20.341 | 19.691 | 20.922 | 18.072 | 21.539 | 21.915 |
| Lap 2 | 15.309 | 14.793 | 15.201 | 15.159 | 16.155 | 15.186 | 15.133 | 14.826 | 17.038 | 17.825 |
| Lap 3 | 14.710 | 14.644 | 14.930 | 14.900 | 15.213 | 14.849 | 15.101 | 14.431 | 15.063 | 15.052 |
| Lap 4 | 14.731 | 14.689 | 14.728 | 14.936 | 14.793 | 15.002 | 15.179 | 14.593 | 15.255 | 14.791 |
| Lap 5 | 14.528 | 14.617 | 15.286 | 14.783 | 15.079 | 15.061 | 14.970 | 14.536 | 15.212 | 15.052 |
| Lap 6 | 14.709 | 15.326 | 15.028 | 14.852 | 16.995 | 14.931 | 15.031 | 15.118 | 15.077 | 24.381 |
| Lap 7 | 14.691 | 14.537 | 17.814 | 15.098 | 15.157 | 15.134 | 15.213 | 15.238 | 18.163 | 14.997 |
| Lap 8 | 14.654 | 14.728 | 14.776 | 15.051 | 15.021 | 14.943 | 14.830 | 14.358 | 16.126 | 15.317 |
| Lap 9 | 15.087 | 16.661 | 14.819 | 14.806 | 14.890 | 15.958 | 14.789 | 17.377 | 15.220 | 14.699 |
| Lap 10 | 14.648 | 14.876 | 14.727 | 14.912 | 15.065 | 14.874 | 14.746 | 14.669 | 15.193 | 14.947 |
| Lap 11 | 14.612 | 14.803 | 14.678 | 16.144 | 14.789 | 15.024 | 15.321 | 14.462 | 15.071 | 15.120 |
| Lap 12 | 14.500 | 15.569 | 14.653 | 14.861 | 14.905 | 14.957 | 15.028 | 14.537 | 15.031 | 14.909 |
| Lap 13 | 14.709 | 14.862 | 14.677 | 14.976 | 14.817 | 14.982 | 15.365 | 15.507 | 15.255 | 15.048 |
| Lap 14 | 14.843 | 14.544 | 15.386 | 17.229 | 15.261 | 15.421 | 17.286 | 14.748 | 15.077 | 14.978 |
| Lap 15 | 14.555 | 14.635 | 14.789 | 14.755 | 15.254 | 15.055 | 17.422 | 14.604 | 18.010 | 16.189 |
| Lap 16 | 15.230 | 15.113 | 14.778 | 14.905 | 14.916 | 14.886 | 15.278 | 15.002 | 15.677 | 15.224 |
| Lap 17 | 14.718 | 14.770 | 14.785 | 14.754 | 15.003 | 14.734 | 14.560 | 14.661 | 15.408 | 17.711 |
| Lap 18 | 14.791 | 20.514 | 14.957 | 14.946 | 15.868 | 15.229 | 14.692 | 20.585 | 14.949 | 15.122 |
| Lap 19 | 14.826 | 14.843 | 15.077 | 16.265 | 15.306 | 15.171 | 16.506 | 14.849 | 15.165 | 15.017 |
| Lap 20 | 15.292 | 14.980 | 15.041 | 14.859 | 15.556 | 19.593 | 14.832 | 14.940 | 15.021 | 14.872 |
| Lap 21 | 15.064 | 15.143 | 14.672 | 14.837 | 15.161 | 15.115 | 15.890 | 15.139 | 16.507 | 14.986 |
| Lap 22 | 15.279 | 14.989 | 14.698 | 15.687 | 15.584 | 15.659 | 14.762 | 15.083 | 15.012 | 17.921 |
| Lap 23 | 15.233 | 14.955 | 15.012 | 14.854 | 15.855 | 15.964 | 14.986 | 15.240 | 15.141 | 15.468 |
| Lap 24 | 15.569 | 16.086 | 15.020 | 14.902 | 15.227 | 15.115 | 15.184 | 3.893 |
25 18.598