RC PowerON タミチャレRound8
TT02EX
QF1_Heat1
| Pos | Car # | Name | Team / Car Name | Laps | Race Time | Best Lap |
| 1 | 1 | 上田 | | 12Laps | 00:03:06.049 | 14.134 |
| 2 | 3 | 山内 | | 12Laps | 00:03:12.278 | 14.791 |
| 3 | 5 | あっちゃん | | 11Laps | 00:03:01.926 | 15.258 |
| 4 | 4 | 三船敏郎 | | 11Laps | 00:03:03.900 | 14.684 |
| 5 | 2 | 仁科 | | 11Laps | 00:03:07.035 | 14.824 |
| Car # | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Lap 1 | 16.305 | 20.500 | 18.714 | 19.767 | 20.685 |
| Lap 2 | 14.791 | 16.002 | 15.793 | 21.954 | 15.472 |
| Lap 3 | 14.475 | 16.622 | 17.590 | 21.514 | 20.650 |
| Lap 4 | 14.768 | 15.460 | 15.258 | 15.563 | 17.162 |
| Lap 5 | 14.333 | 15.604 | 16.223 | 15.438 | 15.394 |
| Lap 6 | 19.946 | 15.575 | 17.532 | 15.048 | 15.009 |
| Lap 7 | 4.334 | 15.171 | 17.153 | 14.946 | 14.850 |
| Lap 8 | 14.592 | 17.264 | 16.745 | 14.832 | 15.650 |
| Lap 9 | 14.453 | 14.791 | 15.806 | 14.684 | 17.146 |
| Lap 10 | 14.134 | 15.165 | 15.326 | 15.201 | 20.193 |
| Lap 11 | 14.197 | 15.090 | 15.786 | 14.953 | 14.824 |
| Lap 12 | 15.385 | 15.034 |
13 14.336