JMRCA1/10電動ツーリングカー関東選手権
JMRCAスポーツ
Final1_MainB
| Pos | Car # | Name | Team / Car Name | Laps | Race Time | Best Lap |
| 1 | 1 | 川上 幸太 | 京商 | 17Laps | 00:05:08.731 | 17.904 |
| 2 | 2 | 若松 拓 | MUGEN | 17Laps | 00:05:12.278 | 18.025 |
| 3 | 4 | 横山 武 | A800R | 17Laps | 00:05:14.401 | 18.072 |
| 4 | 5 | 鶴田 一夫 | おーそま ツルカメハウス | 16Laps | 00:05:00.443 | 18.194 |
| 5 | 3 | 田中 芳和 | MTC2Rかな? | 16Laps | 00:05:02.247 | 18.462 |
| 6 | 6 | 菅原 光輝 | アクソンTC10/3 | 16Laps | 00:05:06.656 | 18.704 |
| 7 | 8 | 石丸 裕章 | AXON TC10/3 | 16Laps | 00:05:06.987 | 18.610 |
| 8 | 9 | 秋本 潤希 | TC10/3 | 15Laps | 00:05:14.671 | 18.880 |
| 9 | 7 | 亀井 良一 | A800R |
Laps |
|
|
| 10 | 10 | 忍田 伸郎 | AXON |
Warning: Undefined array key 10 in /var/www/html/live/Result/runDetail.php on line 85
Deprecated: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/html/live/Result/runDetail.php on line 85
|
Warning: Undefined array key 10 in /var/www/html/live/Result/runDetail.php on line 90
|
Warning: Undefined array key 10 in /var/www/html/live/Result/runDetail.php on line 91
|
Warning: Undefined array key 10 in /var/www/html/live/Result/runDetail.php on line 94
| Car # | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| Lap 1 | 34.950 | 35.474 | 37.283 | 37.466 | 40.582 | 38.640 | 39.525 | 40.920 |
| Lap 2 | 17.962 | 18.025 | 19.386 | 18.721 | 18.676 | 19.002 | 19.378 | 19.154 |
| Lap 3 | 18.009 | 18.243 | 18.447 | 18.194 | 19.291 | 19.617 | 19.834 | 18.901 |
| Lap 4 | 17.904 | 18.130 | 18.284 | 18.394 | 18.625 | 18.947 | 19.307 | 19.286 |
| Lap 5 | 18.067 | 18.739 | 18.379 | 18.360 | 18.717 | 19.392 | 18.953 | 20.062 |
| Lap 6 | 18.611 | 18.420 | 18.435 | 18.638 | 18.893 | 19.089 | 19.637 | 19.362 |
| Lap 7 | 18.135 | 18.349 | 18.805 | 19.648 | 18.821 | 19.453 | 19.227 | 18.880 |
| Lap 8 | 18.248 | 18.664 | 18.418 | 18.626 | 18.859 | 18.920 | 19.031 | 19.641 |
| Lap 9 | 18.354 | 18.555 | 18.290 | 18.542 | 18.632 | 18.872 | 19.159 | 19.139 |
| Lap 10 | 18.554 | 18.843 | 18.518 | 19.034 | 18.462 | 19.081 | 18.875 | 19.812 |
| Lap 11 | 18.344 | 18.276 | 18.402 | 18.894 | 18.618 | 18.704 | 18.630 | 19.264 |
| Lap 12 | 18.252 | 18.153 | 18.072 | 18.781 | 18.501 | 19.198 | 18.610 | 20.540 |
| Lap 13 | 18.255 | 18.434 | 18.251 | 18.895 | 18.499 | 19.368 | 18.727 | 20.296 |
| Lap 14 | 18.395 | 18.566 | 18.446 | 19.133 | 18.559 | 18.991 | 18.882 | 19.437 |
| Lap 15 | 18.255 | 18.705 | 18.383 | 19.117 | 18.512 | 19.382 | 19.212 | 19.977 |
| Lap 16 | 18.436 | 18.702 | 18.602 |
| Lap |