2023タミチャレ&RC SGT 第5戦
タミチャレGT
Final1_MainA
| Pos | Car # | Name | Team / Car Name | Laps | Race Time | Best Lap |
| 1 | 1 | 浅沼 徹 | | 22Laps | 00:05:10.626 | 13.117 |
| 2 | 3 | 小笠原 康博 | | 21Laps | 00:05:05.014 | 13.547 |
| 3 | 2 | 鴨澤 一成 | | 21Laps | 00:05:05.509 | 13.065 |
| 4 | 4 | 大澤 寅彦 | | 21Laps | 00:05:08.166 | 13.367 |
| 5 | 7 | 山崎 裕二 | | 21Laps | 00:05:09.737 | 13.520 |
| 6 | 8 | 広瀬 晃 | | 20Laps | 00:05:02.015 | 13.565 |
| 7 | 6 | 高橋 英継 | | 20Laps | 00:05:03.228 | 13.571 |
| 8 | 5 | 塚原 裕之 | | 20Laps | 00:05:13.549 | 13.544 |
| Car # | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| Lap 1 | 25.561 | 28.312 | 25.881 | 30.192 | 30.040 | 29.839 | 27.799 | 29.606 |
| Lap 2 | 13.384 | 13.773 | 13.460 | 14.176 | 15.276 | 15.896 | 13.766 | 15.401 |
| Lap 3 | 13.246 | 14.289 | 13.443 | 13.799 | 14.405 | 14.291 | 14.401 | 13.930 |
| Lap 4 | 13.169 | 13.745 | 13.065 | 13.720 | 13.967 | 14.619 | 14.027 | 13.544 |
| Lap 5 | 13.196 | 13.915 | 13.174 | 13.609 | 13.520 | 13.877 | 16.067 | 13.900 |
| Lap 6 | 13.176 | 13.548 | 13.141 | 13.679 | 13.896 | 14.018 | 14.828 | 14.170 |
| Lap 7 | 13.394 | 13.663 | 13.311 | 13.586 | 14.249 | 13.666 | 13.836 | 13.949 |
| Lap 8 | 13.196 | 13.630 | 13.266 | 13.367 | 14.101 | 13.565 | 14.341 | 13.736 |
| Lap 9 | 3.118 | 13.592 | 13.343 | 13.445 | 14.079 | 17.388 | 13.894 | 13.817 |
| Lap 10 | 13.817 | 14.350 | 13.373 | 13.844 | 14.143 | 14.398 | 13.571 | 13.673 |
| Lap 11 | 14.335 | 13.547 | 13.221 | 13.641 | 13.884 | 14.247 | 21.630 | 27.224 |
| Lap 12 | 13.431 | 13.983 | 26.229 | 13.843 | 13.747 | 14.895 | 14.043 | 14.580 |
| Lap 13 | 13.553 | 13.675 | 13.583 | 13.742 | 14.067 | 14.017 | 14.428 | 14.817 |
| Lap 14 | 13.482 | 13.560 | 13.356 | 13.613 | 13.630 | 13.792 | 13.821 | 15.283 |
| Lap 15 | 13.326 | 13.818 | 13.577 | 13.633 | 13.935 | 14.166 | 13.893 | 15.694 |
| Lap 16 | 13.436 | 14.008 | 13.597 | 13.691 | 13.596 | 14.051 | 13.709 | 14.521 |
| Lap 17 | 13.410 | 13.605 | 13.495 | 13.628 | 14.227 | 13.740 | 13.911 | 14.013 |
| Lap 18 | 13.592 | 13.572 | 13.253 | 13.681 | 13.711 | 13.956 | 13.738 | 13.582 |
| Lap 19 | 13.117 | 14.657 | 13.266 | 14.494 | 14.094 | 13.877 | 13.685 | 13.794 |
| Lap 20 | 13.698 | 13.994 | 13.257 | 16.874 | 13.616 | 13.717 | 13.840 | 14.315 |
| Lap 21 | 13.379 | 13.778 | 13.218 | 13.909 | 13.554 |
| Lap 22 | 13.285 |
23 13.325